Bericht Osterturnier beim SGSV Ostheim am 02.04.2010
Videos in der Videogalerie
| Fly | J3 | SG | 19. Platz | kein Parcours | Stange und Slalomverweigerung. |
|---|---|---|---|---|---|
| A3 | DISQ | - | kein Parcours | Fly bekommt am Tunnel eine Verweigerung, daraufhin machen wir Zonentraining. | |
| Kiri | J3 | DISQ | - | kein Parcours | Kiri nimmt eine Hürde von der falschen Seite. |
| A3 | SG | 13. Platz | kein Parcours | Es fallen 2 Stangen. | |
| Luke | J3 | DISQ | - | kein Parcours | Luke springt Hürde 3 von der falschen Seite. |
| A3 | DISQ | - | kein Parcours | Ich lasse mich vpmRichter irritieren und Luke lässt dabei 1 Hürde aus. Rest fehlerfrei. | |
Bericht Osterturnier beim SGSV Ostheim am 02.04.2010
Turnierdetails:
- Anfahrt/Parken: klappte problemlos, parken direkt an der Halle möglich
- Camping: keine Angaben.
- Platz/Halle: ausreichend groß. keine Tribünen, aber großes, beheiztes Reiterstübchen
- Gassigehmöglichkeiten: rund um die Halle.
- Essensangebot: Schnitzel jeder Art, Pommes, Fisch, Käsespätzle, Belgete Brötchen
- Starterheft: nein
- Geräte: super
- Ablauf:
- Siegerehrung: kurz vor 18:00 Uhr
- Preise: Glaspokale und Trinkbecher
- Ergebnisse: hier
- Richter: Michael Schilling (DVG), Silvia Kosanka (HSVRM) und Richteranwärter Dirk Schambeck
- Sonstiges: -
Am Start waren Luke, Kiri und Fly (alle A3).
Der A3-Parcours . Luke bekam bei einem bis dahin fehlerfreien Lauf einen Stegabgangsfehler (er war aber definitiv drauf). Der Richteranwärter nahm den Fehler dann auch wieder zurück während Luke gerade aus dem Tunnel kam. Ich sah genau in diesem Moment den Richteranwärter wild wedeln und war irritiert, habe Luke nicht gerufen und so umrundete er die nächste Hürde. DISQ. Der Rest wieder fehlerfrei.
Bei Kiri fiel dann gleich die Startstange und später noch eine weitere.Fly umrundet am Anfang nochmals den Tunnel. Dafür gabs ne Verweigerung und so stieg ich um auf Zonentraining. DISQ.
Die 10 schnellsten Zeiten:
| Nachname, Vorname | Hundname | Zeit | PF | V | Rang |
|---|---|---|---|---|---|
| SCHAMBECK Katharina | Gill | 32.26 | 3 | 0 | 18 |
| MÜLLER Tanja | Miss Lucie | 35.14 | 2 | 0 | 12 |
| BINDER Martina | Tiger | 35.25 | 1 | 0 | 4 |
| RÖCKER Silke | Kiri | 35.85 | 2 | 0 | 13 |
| KAMMER Rebecca | Fae | 36.56 | 0 | 0 | 1 |
| KWOL Jolanda | Emy | 37.61 | 2 | 0 | 14 |
| GROSSER Laura | Enya | 38.29 | 1 | 0 | 5 |
| BINDER Martina | Ally | 39.44 | 4 | 1 | 21 |
| LAUN Gisbert | Spike | 40.18 | 2 | 0 | 15 |
| GRAU Ute | Mig | 40.77 | 1 | 0 | 6 |
Die 11 schnellsten Zeiten:
| Nachname, Vorname | Hundename | Zeit | PF | V | Rang |
|---|---|---|---|---|---|
| MÜLLER Tanja | Miss Lucie | 25.58 | 1 | 0 | 8 |
| BINDER Martina | Tiger | 25.59 | 2 | 0 | 18 |
| TOMBARGE Axel | Tory | 25.83 | 1 | 0 | 9 |
| BINDER Martina | Ally | 25.87 | 2 | 1 | 23 |
| REIß Stefan | Frieda | 26.06 | 1 | 0 | 10 |
| DUARTE Miriam | Gianna | 26.1 | 1 | 0 | 11 |
| KREBAUM Sylvia | Vicky | 26.38 | 0 | 0 | 1 |
| KAMMER Jutta | Barney Geröllheimer | 27.12 | 1 | 0 | 12 |
| KWOL Eugen | Lea | 27.55 | 1 | 0 | 13 |
| BESSER Norbert | Bonnie | 27.6 | 1 | 0 | 14 |
| RÖCKER Stefanie | FlyFly | 27.79 | 1 | 1 | 19 |
Nun gehts weiter zu den Fetzigen Hunden.