Bericht Agilityturnier bei den HF Otterstadt am 22./23.08.2009
23.08.2009
| Fly | J3 | V | 8. Platz | Parcours | Super Zeit, leider fiel 1 Stange. |
|---|---|---|---|---|---|
| A3 | V | 7. Platz | Parcours | Wir hatten einen wirklich genialen Lauf mit absoluter Bestzeit. Leider bekamen wir einen Wippenfehler (der auch verglichen mit anderen an diesem Tag) in meinen Augen keiner war. | |
| Spiel | V | 5. Platz | Parcours | Der Anfang schön und am Ende zu große und weite Bögen. | |
| Kiri | J3 | DISQ | - | Parcours | Kiri verschwand vor der Zielgeraden wieder in einem Tunnel. |
| A3 | DISQ | - | Parcours | Kiri bevorzugte den Tunnel anstatt auf die Wand zu gehen. | |
| Spiel | V | 4. Platz | Parcours | Guter Lauf. Nicht ganz Ideallinie und 4 hundertstel schneller als Fly :-). | |
| Luke | J3 | DISQ | - | Parcours | Auf mein Komm lief Luke an der Hürde vorbei und nahm beim korrigieren eine falsche. |
| A3 | DISQ | - | Parcours | Schöner Lauf bis zum Slalom. Da leider 2 Verweigerungen und an der Wippe hab ich ihn dann zurückgesetzt. | |
| Spiel | SG | 49. Platz | Parcours | Luke hatte einen schönen Lauf, leider fielen 2 Stangen. | |
22.08.2009
| Kiri | J3 | V3 | 3. Platz | Parcours | Guter Lauf, leider 1 Dreher und nur Platz 3. |
|---|---|---|---|---|---|
| A3 | DISQ | - | Parcours | Kiri verschwand in einem Tunnelloch, das definitiv nicht dran war ;-) | |
| Spiel | DISQ | - | Parcours |
Bericht AgilityturnierWE bei den HF Otterstadt am 22./23.08.2009
- Anfahrt/Parken: Die Anfahrt waqr gut ausgeschildert und als Richteranwärter gibt es einen Platz direkt vor der Tür :-).
- Camping: auf dem angrenzenden Gelände möglich. Leider gab es kein Strom :-( und daher verzichteten wir auf das Camping.
- Platz: nicht so groß und bei 160 Startern geht es manchmal schon ein bisschen eng zu.
- Gassigehmöglichkeiten: sehr schön, entlang des Deiches. Man kann auch schwimmen gehen
- Essensangebot: Steak, Wurst, Pommes, Abends Cocktails (leeecker) und Sonntags Pasta
- Starterheft: ja
- Geräte: in Ordnung
- Ablauf: zügig, bei 180 Startern und 3 Läufen auf einem Parcours wird es aber halt nunmal spät.
- Siegerehrung: Sa. gegen 19:30 Uhr, Sonntag gegen 18:30 Uhr
- Preise: Miniaturgeräte im A-Lauf, Glaspokale im Jumping und Futter+Spielies im Spiel
- Ergebnisse: Samstag, Sonntag
- Richter: Michael Schilling (DVG) und Roland Wiescher (DVG), Parcours am Samstag von Anwärterin Stefanie Roecker
- Sonstiges: -
Am Start waren Samstags Kiri und Sonntags Luke, Kiri und Fly (alle A3).
Der Samstag:
Begonnen wurde wieder mit Spiel-Parcours . Hunde läuft den Parcours bis zum Tisch. dort trinkt Hundeführer parallel ein Glas Sekt oder wahlweise Wasser und dann geht es weiter.
| Video Kiri Spiel large |
|
|
Im A1 und A2 durften dann Luke und Fly jeweils als weißer Hund ran. Luke hatte einen wirklich schönen fehlerfreien Lauf und Fly warf irgendwo am Ende 1 Stange.
Der A3-Parcours . Kiri verschwand nach einem Sprung einfach im Tunnel, der aber garnicht dran war.
Die 10 schnellsten Zeiten:
| Nachname, Vorname | Hundname | PF | V | Zeit | Rang |
|---|---|---|---|---|---|
| Domokos, Diana | Emma | 0 | 0 | 33,36 | 1 |
| Baumann, Marita | Angel | 2 | 0 | 34,14 | 7 |
| Kelpen, Nicole | Dark Devil | 0 | 0 | 35,03 | 2 |
| Bossio, Cynthia | Joker | 2 | 0 | 35,35 | 8 |
| Blumers, Karl-Heinz | Fly | 0 | 0 | 38,09 | 3 |
| Schwind, Lisa | Kira | 0 | 0 | 38,41 | 4 |
| Lehmann, Bernd | Rocky | 0 | 1 | 39,81 | 5 |
| Schwabe, Annette | Lucky | 2 | 0 | 40,14 | 9 |
| Heinen, Maxi | JUSTY | 1 | 0 | 40,80 | 6 |
| Phillipps, Marion | Jacky | 1 | 1 | 44,52 | 10 |
Der J3-Parcours . Mit einem guten Lauf und einem Dreher von Kiri landeten die beiden auf Platz 3.
| Video Kiri J3 large |
|
|
Die 10 schnellsten Zeiten:
| Nachname, Vorname | Hundename | PF | V | Zeit | Rang |
|---|---|---|---|---|---|
| Domokos, Diana | Emma | 0 | 0 | 26,03 | 1 |
| Walter, Vanessa | Deacon | 0 | 0 | 27,14 | 2 |
| Bitsch, Gerd | Djeff | 1 | 1 | 28,82 | 12 |
| Röcker, Silke | Kiri | 0 | 0 | 28,83 | 3 |
| Mayer, Tamara | Brisko | 1 | 0 | 28,88 | 8 |
| Schwind, Lisa | Kira | 0 | 0 | 29,45 | 4 |
| Phillipps, Marion | Jacky | 0 | 0 | 30,06 | 5 |
| Schütz, Petra | Dundee | 1 | 0 | 30,14 | 9 |
| Bossio, Cynthia | Joker | 0 | 1 | 30,85 | 10 |
| Schwabe, Annette | Lucky | 0 | 0 | 31,53 | 6 |
Der Sonntag:
Begonnen wurde wieder mit einem Spiel-Parcours . Diesmal mit folgender Regel. Jeder Stangenabwurf gab 2 Sekunden Zeitstrafe. Verweigerungen gab es nicht. Fly und Kiri blieben mit nicht ganz runden Läufen fehlerfrei und belegten Platz 5 und 4. Luke war leider 2 Stangen.
Der A3-Parcours war etwas knifflig und die komische Welle zwischen Steg und Wand gefiel mir garnicht. Ich hatte die letzten beiden Startnummern bekommen und entschied mich dann zunächst mit Luke direkt nach Kiri vorab zulaufen. Kiri war gleich die erste Stange in der Welle und verweigerte dann diese Hürde beim Zurückkommen. Danach verschwand sie im Tunnel anstatt auf der Wand. Dann Luke. Der Anfang klappte gut und die Welle meisterten wir außer mit ein paar Bögen auch gut. Nach der Wand ein kleiner Dreher und ab in den Tunnel. Dann hab ich leider kurz den Weg vergessen was bei Luke und diesem Slalomeingang momentan nicht so gut kommt. Wir kassierten also zwei Verweigerungen am Slalom. Damit war das V dahin und ich korrigierte ihn kurz vor Schluss nochmal an der Wippe. DISQ. Dann am Schluss noch Fly. Wir hatten einen wirklich mega genialen Lauf. Bis zur Wippe. Fly war auf der Zone, die Wippe auf dem Boden. Tja und wir bekamen im Vergleich zu einigen anderen an diesem Tag einen Fehler angezeigt. Mehr fällt mir dazu nicht ein.
Die 7 schnellsten Zeiten:
| Nachname, Vorname | Hundname | PF | V | Zeit | Rang |
|---|---|---|---|---|---|
| Röcker, Stefanie | Fly | 1 | 0 | 33,36 | 7 |
| Nieder, Susanne | Hazel | 0 | 0 | 34,95 | 1 |
| Kelpen, Nicole | Dark Devil | 0 | 0 | 35,75 | 2 |
| Baumann, Marita | Angel | 0 | 1 | 38,33 | 8 |
| Fernholz, Verena | Belle Amie | 0 | 0 | 38,80 | 3 |
| Schmalenbeck, Andrea | Isis | 3 | 0 | 39,03 | 15 |
| Zahn, Heidi | Sky | 0 | 0 | 39,13 | 4 |
Der J3-Parcours . Kiri verschwand nach Hürde 14 leider wieder im Tunnel. Luke traf diesmal zwar den Slalomeingang. Auf ein "zu mir" lief er dann aber mit mir an einer Hürde vorbei und sprang beim Korrigieren über die Mauer. DIS. Dann noch Fly. Wir hatten einen guten Lauf, allerdings 2 Bögen und es fiel 1 Stange.
Die 8 schnellsten Zeiten:
| Nachname, Vorname | Hundename | PF | V | Zeit | Rang |
|---|---|---|---|---|---|
| Nieder, Susanne | Hazel | 1 | 0 | 25,18 | 7 |
| Röcker, Stefanie | Fly | 1 | 0 | 26,70 | 8 |
| Weißenberg, Imma | Meggie | 0 | 0 | 27,45 | 1 |
| Feick, Jürgen | Aramis | 1 | 0 | 28,84 | 9 |
| Schmalenbeck, Andrea | Isis, | 0 | 0 | 28,95 | 2 |
| Bender, Judith | Shannon | 0 | 0 | 29,34 | 3 |
| Schwind, Lisa | Kira, | 0 | 0 | 29,42 | 4 |
| Köberle, Regina | Allrounder Crack | 1 | 0 | 29,83 | 10 |
Nun gehts erstmal zum WM-Trainingswochenende nach Bielefeld.