| Angie, Klasse 3, 232.5 Punkte, Wertnote SG / 7. Platz | [ >> Video ] | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Sitzen 2 min. ausser Sicht (30) | 2 Ablage 4 min. ausser Sicht (20) | 3 Freifolge (30) | 4 Steh, Sitz und Platz aus der Bewegung (30) | 5 Kommen mit Steh und Platz (40) | 6 Voraus- senden in ein Viereck (40) | 7 Richtungsapport (30) | 8 Metallapport über Hürde (30) | 9 Geruchsunterscheidung (30) | 10 Distanzkontrolle (40) |
| 10 | 10 | 7 | 9 | 6 | 7.5 | 7.5 | 10 | 0 | 7 |
| 1: Sitzen 2 min. ausser Sicht (30), 2: Ablage 4 min. ausser Sicht (20), 3: Freifolge (30), 4: Steh, Sitz und Platz aus der Bewegung (30), 5: Kommen mit Steh und Platz (40), 6: Voraussenden in ein Viereck (40), 7: Richtungsapport (30), 8: Metallapport über Hürde (30), 9: Geruchsunter scheidung (30), 10: Distanzkontrolle (40) | |||||||||
| Fly, Klasse 3, 259.5 Punkte, Wertnote V / 2. Platz | [ >> Video ] | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Sitzen 2 min. ausser Sicht (30) | 2 Ablage 4 min. ausser Sicht (20) | 3 Freifolge (30) | 4 Steh, Sitz und Platz aus der Bewegung (30) | 5 Kommen mit Steh und Platz (40) | 6 Voraus- senden in ein Viereck (40) | 7 Richtungsapport (30) | 8 Metallapport über Hürde (30) | 9 Geruchsunterscheidung (30) | 10 Distanzkontrolle (40) |
| 10 | 7.5 | 8.5 | 0 | 8.5 | 10 | 6 | 10 | 9 | 10 |
| 1: Sitzen 2 min. ausser Sicht (30), 2: Ablage 4 min. ausser Sicht (20), 3: Freifolge (30), 4: Steh, Sitz und Platz aus der Bewegung (30), 5: Kommen mit Steh und Platz (40), 6: Voraussenden in ein Viereck (40), 7: Richtungsapport (30), 8: Metallapport über Hürde (30), 9: Geruchsunter scheidung (30), 10: Distanzkontrolle (40) | |||||||||
| Kiri, Klasse 3, 242.5 Punkte, Wertnote SG / 5. Platz | [ >> Video ] | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Sitzen 2 min. ausser Sicht (30) | 2 Ablage 4 min. ausser Sicht (20) | 3 Freifolge (30) | 4 Steh, Sitz und Platz aus der Bewegung (30) | 5 Kommen mit Steh und Platz (40) | 6 Voraus- senden in ein Viereck (40) | 7 Richtungsapport (30) | 8 Metallapport über Hürde (30) | 9 Geruchsunterscheidung (30) | 10 Distanzkontrolle (40) |
| 9 | 5 | 9 | 6.5 | 8 | 8 | 6.5 | 10 | 8.5 | 5 |
| 1: Sitzen 2 min. ausser Sicht (30), 2: Ablage 4 min. ausser Sicht (20), 3: Freifolge (30), 4: Steh, Sitz und Platz aus der Bewegung (30), 5: Kommen mit Steh und Platz (40), 6: Voraussenden in ein Viereck (40), 7: Richtungsapport (30), 8: Metallapport über Hürde (30), 9: Geruchsunter scheidung (30), 10: Distanzkontrolle (40) | |||||||||
| Luke, Klasse 3, 213.5 Punkte, Wertnote G / 9. Platz | [ >> Video ] | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Sitzen 2 min. ausser Sicht (30) | 2 Ablage 4 min. ausser Sicht (20) | 3 Freifolge (30) | 4 Steh, Sitz und Platz aus der Bewegung (30) | 5 Kommen mit Steh und Platz (40) | 6 Voraus- senden in ein Viereck (40) | 7 Richtungsapport (30) | 8 Metallapport über Hürde (30) | 9 Geruchsunterscheidung (30) | 10 Distanzkontrolle (40) |
| 10 | 10 | 8 | 8.5 | 8 | 0 | 9 | 7 | 0 | 8.5 |
| 1: Sitzen 2 min. ausser Sicht (30), 2: Ablage 4 min. ausser Sicht (20), 3: Freifolge (30), 4: Steh, Sitz und Platz aus der Bewegung (30), 5: Kommen mit Steh und Platz (40), 6: Voraussenden in ein Viereck (40), 7: Richtungsapport (30), 8: Metallapport über Hürde (30), 9: Geruchsunter scheidung (30), 10: Distanzkontrolle (40) | |||||||||
Bericht Obedience Prüfung beim VdH Odenheim am 06.03.2010
Turnierdetails:
- Essensangebot: Salat mit Putenstreifen, Chilli con Carne, Belegte Brötchen, Kuchen.
- Starterheft: vorab per Mail
- Ablauf: -
- Siegerehrung: nach Beginner + O1 und für O2+O3 gegen 18:30 Uhr
- Preise: Schleifen, Sachpreise und Tassen
- Ergebnisse: hier
- Richter: Anneliese Hunziger (swhv)
- Sonstiges:
Am Start waren Luke, Kiri, Angie und Fly (alle O3).
Hier die Videos:
| Video Fly O3 | Video Kiri O3 |
| Video Luke O3 | Video Angie O3 |
| Kommentare |
|
Powered by !JoomlaComment 3.26
3.26 Copyright (C) 2008 Compojoom.com / Copyright (C) 2007 Alain Georgette / Copyright (C) 2006 Frantisek Hliva. All rights reserved."
| < Zurück | Weiter > |
|---|







.