Ergebnisse 2012
Bericht Obedienceprüfung beim VdH Knittlingen
| Kiri, Obedience3, 212 Punkte, Wertnote G / 10. Platz | [ kein Video ] | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Sitzen 2 min. ausser Sicht (30) | 2 Ablage 4 min. ausser Sicht (20) | 3 Freifolge (30) | 4 Steh, Sitz und Platz aus der Bewegung (30) | 5 Kommen mit Steh und Platz (40) | 6 Voraus- senden in ein Viereck (40) | 7 Richtungsapport (30) | 8 Metallapport über Hürde (30) | 9 Geruchsunterscheidung (30) | 10 Distanzkontrolle (40) |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1: Sitzen 2 min. ausser Sicht (30), 2: Ablage 4 min. ausser Sicht (20), 3: Freifolge (30), 4: Steh, Sitz und Platz aus der Bewegung (30), 5: Kommen mit Steh und Platz (40), 6: Voraussenden in ein Viereck (40), 7: Richtungsapport (30), 8: Metallapport über Hürde (30), 9: Geruchsunter scheidung (30), 10: Distanzkontrolle (40) | |||||||||
Bericht Obedienceprüfung beim CC Wullesee
| Kiri, Obedience3, 239 Punkte, Wertnote SG / 1. Platz | [ kein Video ] | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Sitzen 2 min. ausser Sicht (30) | 2 Ablage 4 min. ausser Sicht (20) | 3 Freifolge (30) | 4 Steh, Sitz und Platz aus der Bewegung (30) | 5 Kommen mit Steh und Platz (40) | 6 Voraus- senden in ein Viereck (40) | 7 Richtungsapport (30) | 8 Metallapport über Hürde (30) | 9 Geruchsunterscheidung (30) | 10 Distanzkontrolle (40) |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1: Sitzen 2 min. ausser Sicht (30), 2: Ablage 4 min. ausser Sicht (20), 3: Freifolge (30), 4: Steh, Sitz und Platz aus der Bewegung (30), 5: Kommen mit Steh und Platz (40), 6: Voraussenden in ein Viereck (40), 7: Richtungsapport (30), 8: Metallapport über Hürde (30), 9: Geruchsunter scheidung (30), 10: Distanzkontrolle (40) | |||||||||
Bericht Obedienceprüfung beim GHV Bönnigheim
| Kiri, Obedience3, 212 Punkte, Wertnote G / 2. Platz | [ kein Video ] | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Sitzen 2 min. ausser Sicht (30) | 2 Ablage 4 min. ausser Sicht (20) | 3 Freifolge (30) | 4 Steh, Sitz und Platz aus der Bewegung (30) | 5 Kommen mit Steh und Platz (40) | 6 Voraus- senden in ein Viereck (40) | 7 Richtungsapport (30) | 8 Metallapport über Hürde (30) | 9 Geruchsunterscheidung (30) | 10 Distanzkontrolle (40) |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1: Sitzen 2 min. ausser Sicht (30), 2: Ablage 4 min. ausser Sicht (20), 3: Freifolge (30), 4: Steh, Sitz und Platz aus der Bewegung (30), 5: Kommen mit Steh und Platz (40), 6: Voraussenden in ein Viereck (40), 7: Richtungsapport (30), 8: Metallapport über Hürde (30), 9: Geruchsunter scheidung (30), 10: Distanzkontrolle (40) | |||||||||
Bericht Obedienceprüfung beim VdH Knittlingen
| Kiri, Obedience3, 264 Punkte, Wertnote V / 1. Platz | [ kein Video ] | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Sitzen 2 min. ausser Sicht (30) | 2 Ablage 4 min. ausser Sicht (20) | 3 Freifolge (30) | 4 Steh, Sitz und Platz aus der Bewegung (30) | 5 Kommen mit Steh und Platz (40) | 6 Voraus- senden in ein Viereck (40) | 7 Richtungsapport (30) | 8 Metallapport über Hürde (30) | 9 Geruchsunterscheidung (30) | 10 Distanzkontrolle (40) |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1: Sitzen 2 min. ausser Sicht (30), 2: Ablage 4 min. ausser Sicht (20), 3: Freifolge (30), 4: Steh, Sitz und Platz aus der Bewegung (30), 5: Kommen mit Steh und Platz (40), 6: Voraussenden in ein Viereck (40), 7: Richtungsapport (30), 8: Metallapport über Hürde (30), 9: Geruchsunter scheidung (30), 10: Distanzkontrolle (40) | |||||||||
Bericht Obedienceprüfung beim VdH Odenheim
| FlyFly, O3, 212 Punkte, Wertnote G / 4. Platz | [ kein Video ] | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Sitzen 2 min. ausser Sicht (30) | 2 Ablage 4 min. ausser Sicht (20) | 3 Freifolge (30) | 4 Steh, Sitz und Platz aus der Bewegung (30) | 5 Kommen mit Steh und Platz (40) | 6 Voraus- senden in ein Viereck (40) | 7 Richtungsapport (30) | 8 Metallapport über Hürde (30) | 9 Geruchsunterscheidung (30) | 10 Distanzkontrolle (40) |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1: Sitzen 2 min. ausser Sicht (30), 2: Ablage 4 min. ausser Sicht (20), 3: Freifolge (30), 4: Steh, Sitz und Platz aus der Bewegung (30), 5: Kommen mit Steh und Platz (40), 6: Voraussenden in ein Viereck (40), 7: Richtungsapport (30), 8: Metallapport über Hürde (30), 9: Geruchsunter scheidung (30), 10: Distanzkontrolle (40) | |||||||||
| Kiri, Obedience3, 196 Punkte, Wertnote G / 6. Platz | [ kein Video ] | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Sitzen 2 min. ausser Sicht (30) | 2 Ablage 4 min. ausser Sicht (20) | 3 Freifolge (30) | 4 Steh, Sitz und Platz aus der Bewegung (30) | 5 Kommen mit Steh und Platz (40) | 6 Voraus- senden in ein Viereck (40) | 7 Richtungsapport (30) | 8 Metallapport über Hürde (30) | 9 Geruchsunterscheidung (30) | 10 Distanzkontrolle (40) |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1: Sitzen 2 min. ausser Sicht (30), 2: Ablage 4 min. ausser Sicht (20), 3: Freifolge (30), 4: Steh, Sitz und Platz aus der Bewegung (30), 5: Kommen mit Steh und Platz (40), 6: Voraussenden in ein Viereck (40), 7: Richtungsapport (30), 8: Metallapport über Hürde (30), 9: Geruchsunter scheidung (30), 10: Distanzkontrolle (40) | |||||||||
| Luke, Obedience3, 204 Punkte, Wertnote G / 5. Platz | [ kein Video ] | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Sitzen 2 min. ausser Sicht (30) | 2 Ablage 4 min. ausser Sicht (20) | 3 Freifolge (30) | 4 Steh, Sitz und Platz aus der Bewegung (30) | 5 Kommen mit Steh und Platz (40) | 6 Voraus- senden in ein Viereck (40) | 7 Richtungsapport (30) | 8 Metallapport über Hürde (30) | 9 Geruchsunterscheidung (30) | 10 Distanzkontrolle (40) |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1: Sitzen 2 min. ausser Sicht (30), 2: Ablage 4 min. ausser Sicht (20), 3: Freifolge (30), 4: Steh, Sitz und Platz aus der Bewegung (30), 5: Kommen mit Steh und Platz (40), 6: Voraussenden in ein Viereck (40), 7: Richtungsapport (30), 8: Metallapport über Hürde (30), 9: Geruchsunter scheidung (30), 10: Distanzkontrolle (40) | |||||||||
Bericht Obedienceprüfung beim VdH Heidelsheim am 25.03.2012
| Fly, O3, 203 Punkte, Wertnote G / 5. Platz | [ kein Video ] | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Sitzen 2 min. ausser Sicht (30) | 2 Ablage 4 min. ausser Sicht (20) | 3 Freifolge (30) | 4 Steh, Sitz und Platz aus der Bewegung (30) | 5 Kommen mit Steh und Platz (40) | 6 Voraus- senden in ein Viereck (40) | 7 Richtungsapport (30) | 8 Metallapport über Hürde (30) | 9 Geruchsunterscheidung (30) | 10 Distanzkontrolle (40) |
| 10 | 8.5 | 7 | 6 | 5.5 | 7.5 | 8 | 7 | 0 | 5 |
| 1: Sitzen 2 min. ausser Sicht (30), 2: Ablage 4 min. ausser Sicht (20), 3: Freifolge (30), 4: Steh, Sitz und Platz aus der Bewegung (30), 5: Kommen mit Steh und Platz (40), 6: Voraussenden in ein Viereck (40), 7: Richtungsapport (30), 8: Metallapport über Hürde (30), 9: Geruchsunter scheidung (30), 10: Distanzkontrolle (40) | |||||||||
| Kiri, O3, 228 Punkte, Wertnote G / 2. Platz | [ kein Video ] | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Sitzen 2 min. ausser Sicht (30) | 2 Ablage 4 min. ausser Sicht (20) | 3 Freifolge (30) | 4 Steh, Sitz und Platz aus der Bewegung (30) | 5 Kommen mit Steh und Platz (40) | 6 Voraus- senden in ein Viereck (40) | 7 Richtungsapport (30) | 8 Metallapport über Hürde (30) | 9 Geruchsunterscheidung (30) | 10 Distanzkontrolle (40) |
| 10 | 0 | 9 | 9 | 9 | 8.5 | 0 | 10 | 6 | 6.5 |
| 1: Sitzen 2 min. ausser Sicht (30), 2: Ablage 4 min. ausser Sicht (20), 3: Freifolge (30), 4: Steh, Sitz und Platz aus der Bewegung (30), 5: Kommen mit Steh und Platz (40), 6: Voraussenden in ein Viereck (40), 7: Richtungsapport (30), 8: Metallapport über Hürde (30), 9: Geruchsunter scheidung (30), 10: Distanzkontrolle (40) | |||||||||
| Luke, O3, 200 Punkte, Wertnote G / 7. Platz | [ kein Video ] | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Sitzen 2 min. ausser Sicht (30) | 2 Ablage 4 min. ausser Sicht (20) | 3 Freifolge (30) | 4 Steh, Sitz und Platz aus der Bewegung (30) | 5 Kommen mit Steh und Platz (40) | 6 Voraus- senden in ein Viereck (40) | 7 Richtungsapport (30) | 8 Metallapport über Hürde (30) | 9 Geruchsunterscheidung (30) | 10 Distanzkontrolle (40) |
| 5 | 8.5 | 6 | 8.5 | 6 | 0 | 7.5 | 9 | 5 | 9 |
| 1: Sitzen 2 min. ausser Sicht (30), 2: Ablage 4 min. ausser Sicht (20), 3: Freifolge (30), 4: Steh, Sitz und Platz aus der Bewegung (30), 5: Kommen mit Steh und Platz (40), 6: Voraussenden in ein Viereck (40), 7: Richtungsapport (30), 8: Metallapport über Hürde (30), 9: Geruchsunter scheidung (30), 10: Distanzkontrolle (40) | |||||||||