Bericht Agilityturnier HSV Baden-Baden Steinbach 06.07.2008
| Fly | A3 | V | 9. Platz | Parcours | |
|---|---|---|---|---|---|
| J3 | V | 14. Platz | Parcours | ||
| Kiri | A2 | DISQ | - | Parcours | |
| J2 | V1 | 1. Platz | Parcours | ||
| Luke | A1 | DISQ | - | Parcours | |
| J1 | SG | 22. Platz | Parcours | ||
Bericht Agilityturnier beim HSV Baden-Baden Steinbach am 06.07.2008
Das Turnier war sehr gut organisiert. Gassigehmöglichkeiten gibt es in Baden-Baden jede Menge. Der Platz an sich ist riesig und trotz 160 Startern gab es genug Platz am Parcours. Das Wetter war sehr durchwachsen, mal Sonne und mal Regen. Kleiner Negativpunkt: Um 13 Uhr gab es bereits am Grill nichts mehr zu essen. Ich habe quasi die letzte Wurst ergattert.
Gerichtet haben Petra Hahn (HSVRM) und Frank Gerhard (DVG).
Der A1-Parcours war überhaupt nicht nach meinem Geschmack. Enge Abstand (4,5m) an der Anfangssequenz und am Ende. Die A0er hatten damit bereits sichtlich Probleme. So habe ich Luke an der ersten Hürde etwas ausgebremst und etwas ausgerichtet. Der Start klappte somit super. An der Wand hat der Junge mal wieder nicht gewartet... ich gezögert und was passiert klar. Er fällt die nächste Stange. Im weiteren Parcours fiel dann die Hürde 9 und so habe ich auf Kontaktzonentraining umgeschwenk. Wie durch ein Wunder konnte Luke dann auch plötzlich am Steg stehen bleiben, obwohl ich noch sehr weit hinten war. An der Wippe ging er dann allerdings wieder vorzeitig und so habe ich diese korrigiert. Aber das war mir wichtiger und mit 2 Stangen ist ja eh nichts zu holen. DISQ. Ansonsten muss ich sagen kam Luke mit den zum Teil engen und dann wieder weiten Abständen doch sehr gut zurecht.
| Video Luke A1 large: |
Die 10 schnellsten Zeiten: (35 Starter, 7V0, 7V, 7SG, 2G, 12Dis).
| Starter: | Hund: | Zeit: | PF: | V: | Rang: |
|---|---|---|---|---|---|
| REHN, Beate | Vera | 34,34 | 1 | 0 | 8 |
| DOLL, Doris- Ines | Spike | 34,87 | 2 | 0 | 15 |
| KNAPP, Petra | Buddy | 34,96 | 1 | 0 | 9 |
| KULLA, Evelyne | Duna | 35,05 | 0 | 0 | 1 |
| RITTER, Martin | Quiz | 37,06 | 0 | 1 | 10 |
| ZIMMERMANN, Annette | Cleo | 38,50 | 0 | 1 | 11 |
| MORITZ, Sandra | Nena | 38,50 | 0 | 0 | 2 |
| WöNTZ, Manuela | Lucky | 39,25 | 0 | 0 | 3 |
| LAMBART, Dagmar | Amy | 41,30 | 2 | 0 | 16 |
| KöSTEL, Bernhard | Gigolo | 41,54 | 0 | 1 | 12 |
Der A2-Parcours wurde dann wieder eher mit 5-6 m Abständen gestellt. Silke und Kiri erreilte schon gleich zu Beginn an Hürde 5 das DISQ, da Silke durch den Wechsel etwas orientierungslos war. Im weiteren Parcours fiel dann noch eine Stange.
| Video Kiri A2 large: |
Die 5 schnellsten Zeiten: (16 Starter, 2V, 4V, 1SG, 9Dis).
| Starter: | Hund: | Zeit: | PF: | V: | Rang: |
|---|---|---|---|---|---|
| FAUTI-BRAUN, Nathalie | Jack | 36,30 | 0 | 0 | 1 |
| FERNHOLZ, Verena | Belle Amie | 40,00 | 1 | 0 | 3 |
| BRAUN, Juergen | FAME | 40,63 | 1 | 0 | 4 |
| HOFFMANN, Kerstin | Edina | 41,89 | 0 | 0 | 2 |
| HüTTNER, Christina | Smilla | 46,95 | 1 | 0 | 5 |
Der A3-Parcours war dann im Vergleich doch recht rund und flüssig zu laufen, allerdings mit einigen Verleitungen gespickt. Fly lief schön und sehr kontrolliert an den Zonen. 2 grosse Bögen (vor dem Slalom und vor der Wippe) kosteten dazu noch mehr Zeit, aber da am Ende die drittletzte Stange fiel war das eh egal. Am Ende wars Platz 9.
| Video Fly A3 large: |
Die 10 schnellsten Zeiten: (30 Starter, 4V0, 7V, 9SG, 10Dis).
| Starter: | Hund: | Zeit: | PF: | V: | Rang: |
|---|---|---|---|---|---|
| BAUMANN, Marita | Tempête | 34,07 | 0 | 0 | 1 |
| EPP, Christiane | Aika | 35,52 | 1 | 0 | 8 |
| RöCKER, Stefanie | FlyFly | 36,03 | 1 | 0 | 9 |
| WöRNER, Manuela | Yana | 37,75 | 1 | 1 | 17 |
| MüLLER, Karin | Joy | 39,61 | 0 | 0 | 2 |
| CHALAS, Claudia | Kate | 40,02 | 1 | 0 | 10 |
| FRIESEL, Sabrina | Casey | 40,88 | 0 | 0 | 3 |
| KURI, Karin | Robin | 41,05 | 1 | 0 | 11 |
| LAMBART, Dagmar | Ruby | 41,08 | 0 | 0 | 4 |
| BENTIN, Carina | Billy | 42,12 | 1 | 0 | 12 |
Der J1-Parcours schön und rund und nun auch mit regelgerechten Abständen. Luke lief eigentlich sehr schön. Eng geführt und aufmerksam. Leider fielen gleich zu Beginn 3 Stangen. Der Rest inkl. Slalom genial und schnell. So hatten wir am Ende zwar absolute Bestzeit, aber was nützt es wenn dabei 3 Stangen fallen. Platz 22.
| Video Luke J1 large: |
Die 10 schnellsten Zeiten: (34 Starter, 8V0, 7V, 7SG, 12Dis).
| Starter: | Hund: | Zeit: | PF: | V: | Rang: |
|---|---|---|---|---|---|
| RöCKER, Stefanie | Luke | 24,23 | 3 | 0 | 22 |
| MORITZ, Sandra | Nena | 25,77 | 1 | 0 | 9 |
| RITTER, Martin | Quiz | 26,89 | 0 | 0 | 1 |
| KULLA, Evelyne | Duna | 27,38 | 0 | 0 | 2 |
| KNAPP, Petra | Buddy | 27,88 | 0 | 0 | 3 |
| FREY, Alexandra | Bendix | 28,00 | 0 | 0 | 4 |
| KöSTEL, Bernhard | Gigolo | 28,06 | 1 | 0 | 10 |
| REFFIOR, Dirk | Kimba | 28,37 | 0 | 0 | 5 |
| DINGER, Irmgard | Sammy | 29,41 | 1 | 0 | 11 |
| FRIESEL, Nadine | Silver | 29,53 | 1 | 1 | 17 |
Der J2-Parcours . Es wurden lediglich die Nummern etwas verstellt. Silke und Kiri gelang ein nach Hause geschauckelter 0-Fehlerlauf und am Ende Platz 1.
| Video Kiri J2 large: |
Die 5 schnellsten Zeiten: (16 Starter, 2V, 6V, 3SG, 5Dis).
| Starter: | Hund: | Zeit: | PF: | V: | Rang: |
|---|---|---|---|---|---|
| BITSCH, Gerd | Djeff | 27,97 | 1 | 1 | 9 |
| FAUTI-BRAUN, Nathalie | Jack | 30,02 | 0 | 1 | 4 |
| FERNHOLZ, Verena | Belle Amie | 30,08 | 0 | 1 | 5 |
| RöCKER, Silke | Kiri | 30,12 | 0 | 0 | 1 |
| ZINSER, Wolfgang | Buffy | 32,89 | 0 | 2 | 10 |
| Video Fly J3 large: |
Die 10 schnellsten Zeiten: (29 Starter, 10V0, 11V, 1SG, 7Dis).
| Starter: | Hund: | Zeit: | PF: | V: | Rang: |
|---|---|---|---|---|---|
| WöRNER, Manuela | Yana | 28,10 | 1 | 0 | 12 |
| GEMEINHARDT, Jürgen | Lilli | 29,48 | 2 | 0 | 22 |
| BAUMANN, Marita | Tempête | 29,83 | 1 | 0 | 13 |
| RöCKER, Stefanie | FlyFly | 30,30 | 1 | 0 | 14 |
| RITTER, Martin | Luna | 33,26 | 0 | 0 | 1 |
| CHALAS, Claudia | Kate | 33,37 | 0 | 0 | 2 |
| SCHWABE, Annette | Lucky | 34,49 | 0 | 1 | 15 |
| LAMBART, Dagmar | Ruby | 34,66 | 0 | 0 | 3 |
| MACHAUER, Petra | Arielle | 35,09 | 0 | 0 | 4 |
| EPP, Christiane | Aika | 35,37 | 0 | 1 | 16 |
Bis zum 12.7 bei der SV OG Heddesheim.