Bericht Agilityturnier VdH Straubenhardt 03.10.2008
| Fly | A3 | V | 4. Platz | kein Parcours | Fly dreht auf der Wand um... |
|---|---|---|---|---|---|
| Jumping Open | V | 12. Platz | kein Parcours | Leider 1 Stange! | |
| Kiri | A2 | SG | 5. Platz | kein Parcours | 2 Stangen und eine Tunnelverweigerung |
| Jumping Open | DISQ | - | kein Parcours | Frauchen hat den Weg vergessen | |
| Luke | A1 | SG | 12. Platz | kein Parcours | 2 Stangen |
| Jumping Open | DISQ | - | kein Parcours | Abbruch | |
Bericht Agilityturnier beim VdH Straubenhardt am 03.10.2008
- Anfahrt/Parken: Gut ausgeschildert, Parken auf einem angrenzenden Parkplatz und Feldweg möglich.
- Camping: keine Angaben.
- Platzanlage: sehr groß
- Gassigehmöglichkeiten: auf den umliegenen Wegen super gut möglich.
- Essensangebot: Maultaschen, Belegte Brötchen, Kaffee und Kuchen zu günstigen Preisen.
- Starterheft: ja
- Geräte: Kontaktzonengeräte brauchen dringend einen neuen Belag. Mehrere Hunde sind runtergerutscht. Aufwärmhürden vorhanden.
- Ablauf: zügig, Umbaupausen Ok.
- Siegerehrung: gegen 16:30 Uhr bei 100 Startern alle Klassen
- Preise: Futter, Spielzeug und für jeden Starter eine Kleinigkeit.
- Ergebnisse: alle hier
- Richter: Ursula Hornung (DVG)
Der A1-Parcours war im Prinzip sehr rund und flüssig. Luke lief abgesehen von den Kontaktzonen wirklich schön. Leider verlies mich dann gegen Ende der Mut und so fielen kurz vor Schluss noch 2 Stangen, da ich einfach zu zögerlich in diesem Parcours rumlief. Die Bestzeit hatten wir allemal.
| Video Luke A1 large: |
| Starter | Rufname | Zeit | PF | V | Rang |
|---|---|---|---|---|---|
| Stefanie RÖCKER | Luke | 33,33 | 2 | 0 | 12 |
| Christiane SCHERBEL | Buddy | 35,86 | 4 | 0 | 15 |
| Klaus MATTES | Marie | 36,22 | 4 | 0 | 16 |
| Werner KURI | Wolke | 37,03 | 4 | 1 | 18 |
| Kathrin SCHÜRLE | Josy | 37,23 | 0 | 0 | 1 |
| Edith SEYFRIED | Floh | 37,51 | 0 | 0 | 2 |
| Video Kiri A2 large: |
Die 5 schnellsten Zeiten:
| Starter | Rufname | Zeit | PF | V | Rang |
|---|---|---|---|---|---|
| Dirk LAKOMY | Diva | 46,12 | 2 | 0 | 4 |
| Regina MEDER | Turbo Agila | 46,82 | 0 | 0 | 1 |
| Dunja BAUERNFEIND | Nelly | 48,84 | 0 | 0 | 2 |
| Silke RÖCKER | Kiri | 50,36 | 2 | 1 | 5 |
Der A3-Parcours war gut machbar und eigentlich genau unser Ding. Fly lief auch super, wäre da nicht die Wand gewesen. Ich wollte Fly hochschicken und hinter ihr wechseln, eigentlich kein Problem, aber die Wand war sehr rutschig. Fly bemerkte meinen Wechsel drehte den Kopf und rutschte ab und ging damit natürlich wieder die Wand runter, aber auf der falschen Seite. Verweigerung. Der Rest dann fehlerfrei.
| Video Fly A3 large |
Die 6 schnellsten Zeiten:
| Starter | Rufname | Zeit | PF | V | Rang |
|---|---|---|---|---|---|
| Michael BARBEITO | Gina | 38,83 | 3 | 0 | 7 |
| Claudia MUMMERT | Ciara | 41,69 | 1 | 0 | 2 |
| Jürgen FEICK | Aris | 41,85 | 2 | 0 | 6 |
| Ralph BRANNER | Nana | 42,50 | 0 | 1 | 3 |
| Stefanie RÖCKER | FlyFly | 43,60 | 0 | 1 | 4 |
| Karin KURI | Robin | 44,58 | 1 | 0 | 5 |
Der Jumping Open-Parcours war sehr anspruchsvoll und lag mir nicht wirklich. Luke warf gleich zu Beginn zwei Stangen. Nach einer Kläffattacke habe ich dann abgebrochen. Kiri lief eigentlich ganz gut, aber kurz vor Schkuss hat das Frauchen den Weg vergessen und eine Abkürzung genommen. DISQ. Bei Fly flog natürlich wie konnte es auch anders sein die obligatorische Stange.
| Video Luke Jumping large: | Video Kiri Jumping large: | Video Fly Jumping large: |
Die 15 schnellsten Zeiten:
| Starter | Rufname | Zeit | PF | V | Rang |
|---|---|---|---|---|---|
| Ralph BRANNER | Nana | 26,53 | 0 | 0 | 1 |
| Stefanie RÖCKER | FlyFly | 27,85 | 1 | 0 | 12 |
| Regina MEDER | Turbo Agila | 29,12 | 0 | 0 | 2 |
| Petra MACHAUER | Arielle | 29,39 | 0 | 0 | 3 |
| Sabrina FRIESEL | Casey | 29,66 | 0 | 0 | 4 |
| Birgit DALHEIMER | Bandito | 29,77 | 0 | 1 | 13 |
| Edith SEYFRIED | Floh | 30,09 | 1 | 0 | 14 |
| Claudia MUMMERT | Ciara | 30,69 | 1 | 0 | 15 |
| Christiane SCHERBEL | Buddy | 30,76 | 1 | 0 | 16 |
| Kirsten BINDER | Indira | 31,44 | 2 | 0 | 20 |
| Jürgen FEICK | Aris | 31,90 | 0 | 1 | 17 |
| Dirk LAKOMY | Diva | 31,98 | 2 | 0 | 21 |
| Karin KURI | Robin | 32,32 | 0 | 0 | 5 |
| Sonja VOELCKER | Tai | 32,46 | 0 | 2 | 22 |
| Petra MACHAUER | Charly | 32,54 | 0 | 0 | 6 |
Mehr Ergebnisse und Berichte bei den Agilitymonster.de" class="external" target="_blank">Agilitymonstern.
Bis zum 04.10 beim HV Bad Mergentheim