Bericht AgilityturnierWE beim VdH Löchgau am 09./10.05.2009
10.05.2009
09.05.2009
Bericht Turnierwochenende beim VdH Löchgau 09./10.05.2009
- Anfahrt/Parken: Der Platz liegt ausserhalb und ist gut zu erreichen. Parken auf dem angrenzenden Gelände zuper möglich.
- Camping: auf der angerenzden Wiese gegen eine Spende möglich
- Platz: sehr groß und schön, wenn das Wetter mitspielt. Bei Regen sehr matschig
- Gassigehmöglichkeiten: prima
- Essensangebot: Salat, Pommes, Steak, Wurst, Gulaschsuppe, Kaffee und Kuchen und nicht zu vergessen die Cocktails am Abend
- Starterheft: keins
- Geräte: in Ordnung.
- Ablauf: zügig, kurze Umbaupausen.
- Siegerehrung: Sa. gegen 17:30 Uhr, Sonntag gegen 16 Uhr
- Preise: A-Lauf Pokale, Jumping/Spiel Sachpreise, Futter
- Ergebnisse: Samstag, Sonntag
- Richter: Sa: Alex Beit und Dagmar Kimmig (swhv), So: Uta Reichenbach und Tanja Pollich (swhv), alle Parcours waren von mir (Stefanie Röcker).
- Sonstiges: -
Am Start waren Luke (mit Vanessa Walter), Kiri und Fly (Sa: mit Sabrina Schmitt und Sonntags mit Melly Koch) (alle A3). Einen ausführlichen Bericht über die Löufe gibt es diesmal nicht, da ich selbst nicht gestartet bin, sondern die ganze Zeit als Anwärter auf dem Platz war. Nur soviel Luke und Fly machten ihre Sache prima mit den Leihhundeführern. 
Die Anreise klappte problemlos, doch als wir gerade ankamen, fing es erstmal tierisch an zu regnen und so waren wir innerhalb weniger Sekunden klatsch naß. Wir warten dann noch ca. 30 Minunten im Vereinsheim bevor es an den Aufbau ging. Danach ließen wir den Abend gemütlich beim Grillen mit lieben Menschen ausklingen.
Samstag:
Der A3-Parcours .
| Video Fly A3 large (mit Sabrina Schmitt) | Video Kiri A3 large |
|
|
|
| Video Luke A3 large (mit Vanessa Walter) | |
|
|
Die 10 schnellsten Zeiten:
| Nachname, Vorname | Hundename | Zeit | PF | V | Rang |
|---|---|---|---|---|---|
| WALTER Vanessa | Deacon | 31.57 | 0 | 0 | 1 |
| KELPEN Nicole | Deav | 32.84 | 0 | 0 | 2 |
| REICHENBACH Uta | Tango | 34.53 | 0 | 0 | 3 |
| ABRAHAM Oliver | Amy | 35.25 | 2 | 0 | 14 |
| RÖCKER Silke | Kiri | 35.26 | 1 | 0 | 7 |
| DRACHE Jörg | Clare | 36.86 | 0 | 0 | 4 |
| BAUER Ralf | Brix | 37.18 | 1 | 1 | 15 |
| BADER Nadine | Ebony | 37.31 | 2 | 0 | 16 |
| DIETZ Heike | Arky | 37.33 | 1 | 0 | 8 |
| FAIßT Bernd | Kim | 37.45 | 1 | 0 | 9 |
Der J3-Parcours .
| Video Fly J3 large (mit Sabrina Schmitt) | Video Kiri J3 large |
|
|
|
| Video Luke J3 large (mit Vanessa Walter) | |
|
|
Die 10 schnellsten Zeiten:
| Nachname, Vorname | Hundename | Zeit | PF | V | Rang |
|---|---|---|---|---|---|
| KELPEN Nicole | Deav | 28.97 | 1 | 0 | 10 |
| KELPEN Nicole | Scooter | 30.06 | 2 | 0 | 17 |
| BAUER Ralf | Brix | 31.04 | 0 | 0 | 1 |
| RITTER Martin | Quiz | 31.4 | 1 | 0 | 11 |
| ABRAHAM Oliver | Amy | 31.57 | 1 | 0 | 12 |
| BAUER Eberhard | Ben | 32.43 | 2 | 0 | 18 |
| FAIßT Bernd | Kim | 33.47 | 3 | 0 | 22 |
| RITTER Martin | Luna | 34.07 | 0 | 0 | 2 |
| BARBIERI Birgit | Bolero | 34.61 | 0 | 0 | 3 |
| MARSCHALL Stephanie | Eddy | 34.83 | 0 | 0 | 4 |
Am Samstagabend gab es dann wieder gegrilltes, bevor wir uns im Vereinsheim bei lecker Cocktails wieder den wirklich wichtigen Dingen im Agility widmeten. Wir analysierten bis tief in die Nacht und erfuhren so einiges neues.
Sonntag:
Der A3-Parcours . Hier sag ich nur, Schade um den Zonenfehler bei Vanessa und Luke, der in Wirklichheit definitv nicht war.
Die 10 schnellsten Zeiten:
| Nachname, Vorname | Hundename | Zeit | PF | V | Rang |
|---|---|---|---|---|---|
| KELPEN Nicole | Deav | 33.9 | 0 | 0 | 1 |
| BEITL Alexander | Gise | 34.02 | 0 | 0 | 2 |
| WALTER Vanessa | Luke | 35.59 | 1 | 0 | 9 |
| FRANK Birgit | Blue Emeli | 36.42 | 0 | 0 | 3 |
| BAUER Eberhard | Ben | 36.43 | 2 | 1 | 17 |
| MAURER Jürgen | Gina | 36.48 | 1 | 0 | 10 |
| RÖCKER Silke | Kiri | 36.69 | 0 | 0 | 4 |
| BAUER Ralf | Brix | 36.82 | 1 | 1 | 14 |
| FAIßT Bernd | Kim | 36.88 | 0 | 0 | 5 |
| LORINSER Elke | Holly | 38.31 | 1 | 0 | 11 |
Der Jumping Open-Parcours . Vanessa und Luke haben ihre Sache richtig super gemacht. Leider leider fiel die erste Stange, sonst hätten sie diesen Lauf mit Bestzeit gewonnen.
Die 20 schnellsten Zeiten:
| Nachname, Vorname | Hundename | Zeit | PF | V | Rang |
|---|---|---|---|---|---|
| WALTER Vanessa | Luke | 22.52 | 1 | 0 | 20 |
| KELPEN Nicole | Deav | 22.58 | 0 | 0 | 1 |
| FIEDLER Katrin | Sid | 22.65 | 3 | 0 | 50 |
| FRANK Birgit | Blue Emeli | 23.23 | 1 | 0 | 21 |
| BARBIERI Birgit | ISA | 23.63 | 1 | 0 | 22 |
| BADER Nadine | Ebony | 23.77 | 1 | 0 | 23 |
| BAUER Eberhard | Ben | 23.88 | 2 | 0 | 41 |
| BEITL Alexander | Gise | 23.89 | 1 | 0 | 24 |
| RITTER Martin | Quiz | 24.41 | 0 | 0 | 2 |
| MAURER Jürgen | Gina | 25.23 | 0 | 0 | 3 |
| JURTHE Jasmin | Fly | 25.46 | 1 | 0 | 25 |
| LANG Andreas | Eddie | 25.47 | 1 | 0 | 26 |
| SCHNAUFER Cornelia | Lucy | 26.24 | 0 | 0 | 4 |
| DRACHE Jörg | Clare | 26.51 | 0 | 0 | 5 |
| BOHRER Stefan | Fine | 26.53 | 0 | 0 | 6 |
| FRIESEL Nadine | Casey | 26.79 | 0 | 0 | 7 |
| DABKOWSKI Natascha | Joy | 27.21 | 0 | 1 | 27 |
| SCHOBER Martin | Levinia | 27.21 | 1 | 0 | 27 |
| FRIESEL Sabrina | Silver | 27.59 | 1 | 2 | 51 |
| BARBIERI Birgit | Bolero | 27.7 | 1 | 0 | 29 |
Bis Pfingsten in Bad Mergentheim.