Bericht AgilityturnierWE beim VSGH Reutlingen-Betzingen 14.+15.06.2008
14.06.2008
| Fly | A3 | DISQ | - | kein Parcours | |
|---|---|---|---|---|---|
| J3 | DISQ | - | kein Parcours | ||
| Kiri | A2 | SG | 9. Platz | kein Parcours | |
| Spiel | DISQ | - | kein Parcours | ||
| Luke | A1 | DISQ | - | kein Parcours | |
| Spiel | DISQ | - | kein Parcours | ||
15.06.2008
| Fly | A3 | DISQ | - | kein Parcours | |
|---|---|---|---|---|---|
| Jumping Open | SG | 49. Platz | kein Parcours | ||
| Kiri | A2 | DISQ | - | kein Parcours | |
| Jumping Open | SG | 37. Platz | kein Parcours | ||
| Luke | A1 | DISQ | - | kein Parcours | |
| Jumping Open | DISQ | - | kein Parcours | ||
Bericht AgilityturnierWE beim VSGH Reutlingen am 14./15.06.2008
über die Turniere in Reutlingen habe ich ja nun schon viel geschrieben. Dies alles ist nachzulesen in Berichten aus den letzten Jahren.
Nach einer einmaligen Pause letztes Jahr, waren wir in diesem Jahr nun zum 9ten Mal beim Turnier dabei.
Sonntags gibts für alle fehlerfreien A-Läufe noch einen open-Lauf zum Schwabenlandcup.
Zügiger Ablauf, klare Ansagen, günstiges Essen und immer freundliche Helfer sind nur einige wenige Punkte des Gesamtprogramms.
Vor Ort war auch wieder der Aluma-Pet-Shop.
Am Sonntag konnte die Siegerehrung dann wie geplant gegen 18:00 Uhr stattfinden.
Alle Ergebnisse Samstag hier.
Alle Ergebnisse Sonntag hier.
Richter waren am Samstag Dagmar Kimmig und Beate Lorenz (swhv) und am Sonntag ebenfalls Dagmar Kimmig und Lena Blaschke (DVG). Am Start waren an beiden Tagen Luke (A1), Kiri (A2) und Fly (A3).
Der Samstag:
Der A1-Parcours . Luke hatte gleich zu Beginn eine Slalomverweigerung. Dre Rest des Parcours dann schön und rund. über Lukes Running Contacts reden wir lieber nicht... sind sind zwar genial, aber nicht das was ich möchte.. leider nahm er am Ende noch einen Sprung zu viel mit. DISQ.
| Video Luke A1 large: |
Die 3 schnellsten Zeiten: (49 Starter, 6V0, 6V, 8SG, 1G, 28Dis).
| Starter + Hund: | Zeit: | PF: | V: | Rang: |
|---|---|---|---|---|
| Rothe Sybille, Franko | 31,51 | 1 | 0 | 7 |
| Voelcker Sonja, Tai | 31,75 | 1 | 1 | 13 |
| Sinner Tanja, Rasta | 32,47 | 1 | 0 | 8 |
Der A2-Parcours wurde nur um einen einzigen Sprung verändert und der Slalom wurde etwas schräger gestellt. Ansonsten war der Parocursverlauf gleich wie im A1.Auch Silke und Kiri hatten eine Slalomverweigerung und da Kiri am Ende zu fürh ausfädelte noch einen Fehler. Der Rest dann fehlerfrei. Mit SG war das Platz 9.
| Video Kiri A2 large: |
Die 3 schnellsten Zeiten: (22 Starter, 1V0, 5V, 4SG, 2G, 10Dis).
| Starter + Hund: | Zeit: | PF: | V: | Rang: |
|---|---|---|---|---|
| Kabai, Krisztina, Fleece | 29,28 | 0 | 0 | 1 |
| Häusel Susanne, Fae | 35,27 | 1 | 1 | 7 |
| Heinz Siegfried, Joey | 35,95 | 3 | 1 | 11 |
Der A3-Parcours . Der Anfang klappte ganz gut, aber auch dann kam Fly im Slalom irgendwie ins Straucheln. Fehler. Ich wollte Fly am Steg alleine nach vorne arbeiten lassen, da es dann über 2 Hürden wieder grade zurückging. Fly lief auch gut vor am Steg, drehte dann aber am Abgang warum auch immer auf die falsche Seite. Lief unter dem Steg durch, damit an der Hürde vorbei und sprang Sie dann von hinten. DISQ. Der Rest dann fehlerfrei.
| Video Fly A3 large |
Die 10 schnellsten Zeiten: (50 Starter, 7V0, 7V, 8SG, 4G, 24Dis).
| Starter + Hund: | Zeit: | PF: | V: | Rang: |
|---|---|---|---|---|
| Domokos Diana, Emma | 34,95 | 0 | 0 | 1 |
| Fried Hans, Nirvana | 36,42 | 0 | 0 | 2 |
| Lippert Silvia, Lilly | 37,22 | 0 | 0 | 3 |
| Engeli Peter, Sira | 37,33 | 0 | 0 | 4 |
| Deeg Andrea, Daisy | 37,83 | 0 | 0 | 5 |
| Kelpen Nicole, Deav | 37,85 | 0 | 1 | 11 |
| Baumann Marita, Tempete | 38,03 | 1 | 0 | 12 |
| Häusel Susanne, Bonny | 39,56 | 0 | 0 | 6 |
| Maurer Jürgen, Gina | 40,15 | 3 | 0 | 22 |
| Schiefelbein Thorsten, Xyra | 40,70 | 1 | 0 | 13 |
Der Jumping 3-Parcours . Leider fiel gleich zu Beginn die Hürde 3. Dann sprang Fly noch wie viele andere die Hürde 8 von der falschen Seite. DISQ.
| Video Fly Jumping 3 large: |
Die 10 schnellsten Zeiten: (40 Starter, 5V0, 7V, 7SG, 3G, 28Dis).
| Starter + Hund: | Zeit: | PF: | V: | Rang: |
|---|---|---|---|---|
| Grauhering Klaus, Diddl | 27,83 | 0 | 0 | 1 |
| Deeg Andrea, Hope | 28,01 | 0 | 0 | 2 |
| Lippert Silvia, Lilly | 28,93 | 0 | 0 | 3 |
| Schmitt Markus, Samson | 29,04 | 0 | 0 | 4 |
| Baumann Marita, Tempete | 29,72 | 1 | 0 | 8 |
| Krebaum Sylvia, Vicky | 29,86 | 1 | 0 | 9 |
| Krauss Thomas, Apachi | 30,77 | 1 | 0 | 10 |
| Mächler Barbara, Terry | 31,63 | 1 | 0 | 11 |
| Rothe Wilfried, Dennis | 31,92 | 0 | 0 | 5 |
| Klingler Andrea, Bess | 31,92 | 2 | 0 | 15 |
Der Spiel-Parcours "Meide den Tunnel". Der Parcours hatte 3 Tunnel, die aber nicht in den Parcours integriert waren. Der Hund durfte die Tunnel machen, man musste aber den restlichen Parcours trotzdem in der richtigen Reihenfolge machen. Bei Luke fiel gleich die 2te Stange. Dann hatten wir noch eine Slalomverweigerung. Am Ende verschwand Luke dann auch tatsächlich noch in einem Tunnel, aber wir haben den Parcours korrekt fortgesetzt. An der letzten Hürde lief er dann aber noch vorbei. Verweigerung. Warum wir letztendlich ein DISQ hatte, weiss ich bis heute nicht, denn eigentlich war es ein SG. Aber ist ja auch egal. Dann Kiri. Der Anfang gut, doch dann sprang Kiri nach Sprung 7 über die falsche Hürde. DISQ.
| Video Kiri Spiel large: | Video Luke Spiel large: |
Die 4 schnellsten Zeiten: (69 Starter, 7V0, 15V, 13SG, 3G, 1oB, 30Dis).
| Starter + Hund: | Zeit: | PF: | V: | Rang: |
|---|---|---|---|---|
| Kabai Krisztina, Fleece | 20,71 | 3 | 0 | 31 |
| Häusel Susanne, Fae | 20,84 | 1 | 0 | 8 |
| Lucke Helga, Blue | 23,66 | 0 | 0 | 1 |
| Heinz Siegfried, Joey | 23,70 | 3 | 1 | 36 |
Der Sonntag:
Der A1-Parcours . Luke rannte gleich zu Beginn an Hürde 3 aussen vorbei, Verweigerung. Nach seiner "running contact" am Steg, habe ich ihn dann zurückgesetzt. DISQ. Auch für den Rest war dann Zonentraining angesagt.
| Video Luke A1 large: |
Die 3 schnellsten Zeiten: (49 Starter, 8V0, 3V, 6SG, 32Dis).
| Starter + Hund: | Zeit: | PF: | V: | Rang: |
|---|---|---|---|---|
| Nieder Susanne, Hazel | 34,81 | 0 | 0 | 1 |
| Rothe Sybille, Franko | 36,17 | 0 | 0 | 2 |
| Götz Martina, Sanyu | 36,55 | 1 | 0 | 9 |
Der A2-Parcours . Nachdem im ersten Versuch nach dem Sacktunnel ein Kind in den Parcours lief (das zwar nicht weiter gestört hätte), bekamen die beiden nochmal einen neuen Versuch. Die ersten 7 Geräte klappten dann auch wieder fehlerfrei, aber dann zog Kiri es vor auf den Steg anstatt auf die Wippe zu gehen. DISQ.
| Video Kiri A2 large: |
Die 3 schnellsten Zeiten: (27 Starter, 3V0, 5V, 8SG, 11Dis).
| Rang: | Starter: | Hund: | Zeit: | PF: | V: |
|---|---|---|---|---|---|
| Domokos Diana, Tess | 37,78 | 1 | 0 | 4 | |
| Müller Tanja, Miss Lucie | 38,29 | 1 | 1 | 9 | |
| Bruhn Tanja, Paige | 39,58 | 1 | 2 | 15 |
Der A3-Parcours . Der Anfang klappte gut, doch dann lief Fly nach dem Steg zielstrebig in den Tunnel. DISQ.
| Video Fly A3 large |
Die 10 schnellsten Zeiten: (48 Starter, 7V0, 14V, 4SG, 1G, 22Dis).
| Starter + Hund: | Zeit: | PF: | V: | Rang: |
|---|---|---|---|---|
| Beitl Alexander, Gise | 31,76 | 1 | 0 | 9 |
| Grauhering Klaus, Diddl | 32,59 | 1 | 0 | 10 |
| Lippert, Silvia, Lilly | 32,77 | 0 | 0 | 1 |
| Wörner, Manuela, Yana | 32,78 | 1 | 0 | 11 |
| Wenger Martin, Jester | 32,88 | 0 | 0 | 2 |
| Baumann Marita, Tempete | 33,07 | 1 | 0 | 12 |
| Fried Hans, Nirvana | 33,14 | 1 | 0 | 13 |
| Domokos Diana, Emma | 33,50 | 0 | 0 | 3 |
| Kelpen Nicole, Deav | 33,68 | 0 | 0 | 4 |
| Wierny Renate, Nick | 33,71 | 1 | 0 | 14 |
Der Jumping Open-Parcours . Luke hatte 2 Sprungverweigerung und eine Slalomverweigerung und somit das DISQ.
Silke und Kiri hatten eine Sprungverweigerung und am Ende Platz 37.
Zum Schluss dann noch Fly. Sie hatte eine Stange und eine Verweigerung und Platz 49.
Alles in allem war es sicher nicht unser Wochenende, aber wir werden trotzdem wieder kommen. Allein schon wegen des DISQ-Sektes.
| Video Luke Jumping Open large: | Video Kiri Jumping Open large: | Video Fly Jumping Open large: |
Die 20 schnellsten Zeiten: (120 Starter, 28V0, 20V, 17SG, 6G, 49Dis).
| Starter + Hund: | Zeit: | PF: | V: | Rang: |
|---|---|---|---|---|
| Wörner Manuela, Yana | 22,37 | 1 | 0 | 29 |
| Kelpen Nicole, Deav | 23,06 | 0 | 0 | 1 |
| Pollich Andreas, Imp | 23,06 | 1 | 0 | 30 |
| Kabai Krista, Chilli | 23,51 | 0 | 0 | 2 |
| Wierny Renate, Nick | 23,83 | 0 | 0 | 3 |
| Fried Hans, Nirvana | 24,05 | 0 | 0 | 4 |
| Wenger Martin, Jester | 24,23 | 0 | 0 | 5 |
| Nieder Susanne, Hazel | 24,34 | 1 | 0 | 31 |
| Grauhering Klaus, Schnucki | 24,50 | 1 | 0 | 32 |
| Lehmann Karin, Bailey | 24,87 | 0 | 0 | 6 |
| Engeli Peter, Sira | 24,88 | 0 | 0 | 7 |
| Häusel Susanne, Bonny | 24,96 | 0 | 0 | 8 |
| Baumann Marita, Angel | 25,04 | 0 | 0 | 9 |
| Ammon Esther, Lif | 25,04 | 1 | 0 | 33 |
| Ammon Günter, Moss | 25,07 | 0 | 0 | 10 |
| Sinner Tanja, Rasta | 25,26 | 0 | 0 | 11 |
| Schiefelbein Thorsten, Xyra | 25,38 | 0 | 0 | 12 |
| Deeg Andrea, Daisy | 25,46 | 0 | 0 | 13 |
| Maurer Jürgen, Gina | 25,86 | 0 | 0 | 14 |
| Krauss Thomas, Apachi | 26,30 | 0 | 0 | 15 |
Mehr Ergebnisse und Berichte bei den Schobären und bei Granting Pleasure.
Bis zum 28./29.6. in Odenheim.