Bericht AgilityturnierWE beim HV Bad Mergentheim am 30./31.05.2009
31.05.2009
| Fly | J3 | V2 | 2. Platz | kein Parcours | Bis kurz vor Schluss ein genialer Lauf, doch dann bog Fly nochmal ab und wir verloren einiges an Zeit. |
|---|---|---|---|---|---|
| A3 | V2 | 2. Platz | kein Parcours | Wieder sehr schöner fehlerfreier Lauf. | |
| TAC-Lauf | V | 1. Platz | kein Parcours | Ein genialer fehlerfreier Lauf mit am Ende 8 Sek. Vorsprung auf Platz 2. Damit haben wir den Taubertal-Agility-Cup gewonnen. | |
| Kiri | J3 | DISQ | - | kein Parcours | |
| A3 | DISQ | - | kein Parcours | ||
| Luke | J3 | SG | 16. Platz | kein Parcours | |
| A3 | DISQ | - | kein Parcours | Luke nahm als viertes Gerät leider den Steg anstatt die Wand. Der Rest war aber sehr schön. | |
30.05.2009
| Fly | J-Open | SG | 35. Platz | kein Parcours | Zu Beginn fiel gleich die Hürde 2 und später noch eine zweite Stange; schnellste Zeit |
|---|---|---|---|---|---|
| A3 | V1 | 1. Platz | kein Parcours | Absolut schnellste Zeit (4,5 Sek Vorsprung) bei einem schönen Lauf | |
| Kiri | J-Open | G | 60. Platz | kein Parcours | |
| A3 | SG | 17. Platz | kein Parcours | ||
| Luke | J-Open | DISQ | - | kein Parcours | Hürde 2 fiel und an 3 lief er vorbei. Ich habe nochmal korrigert und somit DISQ. |
| A3 | SG | 18. Platz | kein Parcours | Es fiel 1 Stange und leider leider drehte Luke auf der Wippe nochmal um. | |
Bericht Turnierwochenende beim HV Bad Mergentheim 30./31.05.2009
- Anfahrt/Parken: Der Platz liegt ausserhalb und ist gut zu erreichen. Parken auf dem angrenzenden großen Gelände super möglich.
- Camping: auf der angrenzenden Wiese super möglich, leider gibt es keinen Strom
- Platz: sehr groß und schön.
- Gassigehmöglichkeiten: prima!!!
- Essensangebot: Salat, Pommes, Steak, Wurst, Braten, Kaffee, Kuchen und Eis
- Starterheft: keins
- Geräte: in Ordnung.
- Ablauf: sehr zügig, kurze Umbaupausen.
- Siegerehrung: Sa. gegen 16:00 Uhr (zwei Parcours), Sonntag gegen 17:30 Uhr
- Preise: A-Lauf Pokale, Jumping/Spiel Sachpreise, Futter
- Ergebnisse: Samstag, Sonntag
- Richter: Sa: Gabi Witte, Wolfgang Zinser (swhv), So: Gabi Witte (swhv) und Martin Sutter (PSK).
- Sonstiges: -
Am Start waren Kiri, Luke und Fly (beide endlich mal wieder mit mir).
Freitag: Am Freitag war ich auf dem Abteilungsausflug siehe extra Beitrag, daher konnte ich erst am Samstag morgen anreisen und ich muss sagen wirklich gut ging es mir nicht. 
Samstag:
Begonnen wurde auf dem 2. Platz mit Jumping Open-Parcours . Der Parcours war eigentlich sehr flüssig zu laufen, lediglich das bergab, bergauf war nicht so ganz einfach. Zunächst Fly. Bei ihr fiel leider gleich die 2 Stange, da ich mich beim Wechsel zu früh weggedreht hatte. Der Rest dann echt genial, schnell und schön. Leider fiel noch der Zielsprung. Dann Kiri. Kiri hatte ein paar Stangenabwürfe und 2 Verweigerungen. Luke warf ebenfalls die zweite Stange, obwohl ich diesmal einen anderen Weg wählte als bei Fly. Nachdem er dann nicht in den Slalom einfädelte wiederholte ich Hürde 3 und ging somit ins DISQ. Der Rest war dann sehr schön.
Die 20 schnellsten Zeiten:
| Nachname, Vorname | Hundename | Zeit | PF | V | Rang |
|---|---|---|---|---|---|
| RÖCKER Stefanie | FlyFly | 21.09 | 2 | 0 | 35 |
| AUGUSTIN Angelika | Lou | 21.88 | 1 | 0 | 17 |
| AMMON Esther | LIF | 22.31 | 1 | 0 | 18 |
| BÖLSTLER Eugen | Luna | 22.46 | 1 | 0 | 19 |
| SCHWABE Annette | Lucky | 22.5 | 3 | 0 | 51 |
| LIPINSKI Sarah | Gismo | 22.68 | 2 | 0 | 36 |
| LUISODER Nicole | Pepper | 23.35 | 1 | 1 | 37 |
| CONRAD Andrea | Henna | 23.54 | 0 | 0 | 1 |
| KANBACH Michael | Torry | 23.88 | 3 | 1 | 57 |
| SCHÜTZ Petra | Dundee | 23.96 | 1 | 0 | 20 |
| MÜLLER Karin | Joy | 24.12 | 0 | 0 | 2 |
| PRESTEL Beate | May | 24.15 | 3 | 0 | 52 |
| PRESTEL Beate | Hank | 24.25 | 2 | 0 | 38 |
| BRAUN Juergen | FAME | 24.28 | 1 | 0 | 21 |
| LORINSER Elke | Holly | 24.31 | 0 | 0 | 3 |
| WIENBERG Rainer | Enya | 25.03 | 1 | 0 | 22 |
| ZEHENDER Sylvia | Happy | 25.56 | 0 | 0 | 4 |
| KASCHEL Janina | Branda | 25.97 | 1 | 0 | 23 |
| GRONER Claudia | Coco | 26 | 1 | 0 | 24 |
| DABKOWSKI Natascha | Joy | 26.03 | 2 | 1 | 53 |
Der A3-Parcours war ein sehr schöner, flüssiger und runder Parcours. Der Anfang klappte super. Ich entschied vor der Wippe keinen Wechsel zu machen, sondern Fly vor zuschicken und dahinter zu wechseln. Das klappte prima und so kam sie auch nach der Wippe sehr eng. Der Rest einfach nur genial, wobei mein Wechsel kurz vor Schluss nochmal ziemlich knapp wurde. Aber es reichte und so kamen wir mit Bestzeit auf Platz 1 ins Ziel.
Dann Kiri. Der Anfang klappte sehr schön. Nach der Mauer lief Kiri dann ziemlich weit raus und bekam für den Tunnel eine Verweigerung. Später folgte noch eine Verweigerung am Slalom. Luke warf leider gleich die Hürde 3. Auch ihn wollte ich von hinten auf die Wippe schicken, aber irgendwie zog er zum Tunnel und kam dann falschrum auf die Wippe, korrigierte sich aber sofort. Wir bekamen trotzdem eine Verweigerung. Damit wars wieder nur ein SG (wobei genaue genommen dies ja erst unser zweiter Start im A3 war und wir mit dem SG sehr zufrieden sind
), aber der Rest war dann wirklich schön, vorallem die Zonen.
Die 8 schnellsten Zeiten:
| Nachname, Vorname | Hundename | Zeit | PF | V | Rang |
|---|---|---|---|---|---|
| RÖCKER Stefanie | FlyFly | 31.14 | 0 | 0 | 1 |
| HÖBEL Petra | Cap | 32.48 | 3 | 0 | 21 |
| SCHWABE Annette | Lucky | 35.17 | 2 | 0 | 16 |
| WALTER Silvia | Joschi | 35.28 | 1 | 0 | 7 |
| BRAUN Juergen | FAME | 35.61 | 1 | 0 | 8 |
| ABRAHAM Oliver | Amy | 35.78 | 0 | 0 | 2 |
| BÖBEL Uschi | Blizz | 36.78 | 0 | 0 | 3 |
| LEHMANN Bernd | Rocky | 36.83 | 1 | 0 | 9 |

fröhlich bei einer Partie Mäxle aus. Über die genauen Details hüllen wir uns in Schweigen. Nur die Sache mit dem "Patsch" und der "Quersumme" sollten wir nochmal üben, aber dazu haben wir dieses Jahr ja noch ein paar Gelegenheiten.
verabschiedeten wir uns dann gegen ca. 2 Uhr Richtung Wohnwagen. Die 10 schnellsten Zeiten:
| Nachname, Vorname | Hundename | Zeit | PF | V | Rang |
|---|---|---|---|---|---|
| WALTER Vanessa | Deacon | 25.99 | 0 | 0 | 1 |
| LEHMANN Bernd | Rocky | 26.22 | 1 | 0 | 11 |
| RÖCKER Stefanie | FlyFly | 26.57 | 0 | 0 | 2 |
| RÖCKER Stefanie | Luke | 27.8 | 2 | 0 | 16 |
| WAGNER Uli | Dragon | 28.39 | 0 | 0 | 3 |
| LORINSER Elke | Holly | 28.92 | 0 | 0 | 4 |
| DABKOWSKI Natascha | Joy | 29.18 | 1 | 0 | 12 |
| PRESTEL Beate | Hank | 29.21 | 0 | 0 | 5 |
| SCHNAUFER Cornelia | Lucy | 29.64 | 0 | 0 | 6 |
| HÖBEL Petra | Cap | 30.16 | 2 | 2 | 18 |
Der A3-Parcours . Ein schöner anspruchsvoller aber flüssig zu laufender Parcours. Fly lief wieder ganz toll. An den Zonen habe ich sie ziemlich stark kontrolliert, dazu noch 2 große Bögen, aber wieder keine Stange. Am Ende wieder Platz 2. Damit qualifizierten wir uns mit Platz 2 in der Kombiwertung für den Taubertal-Agility-Cup (TAC) Open-Lauf in welchem jeweils die ersten 3 Teams der Kombiwertung aus allen Leistungsklassen liefen. Kiri hatte ein DISQ im A-Lauf. Ebenso Luke, er lief direkt nach Hürde 3 auf den Steg von welchem er dann auch noch herunter fiel, anstatt auf die Wand. DISQ. Danach hatten wie dann einen wirklich schönen Lauf.
Videos A-Lauf folgen!
Die 8 schnellsten Zeiten:
| Nachname, Vorname | Hundename | Zeit | PF | V | Rang |
|---|---|---|---|---|---|
| WALTER Vanessa | Deacon | 33.44 | 0 | 0 | 1 |
| RÖCKER Stefanie | FlyFly | 34.46 | 0 | 0 | 2 |
| MAURER Jürgen | Gina | 35.63 | 2 | 0 | 11 |
| BRAUN Juergen | FAME | 35.82 | 0 | 0 | 3 |
| WAGNER Uli | Dragon | 36.39 | 1 | 0 | 7 |
| BÖBEL Uschi | Blizz | 37.06 | 0 | 0 | 4 |
| WALTER Silvia | Joschi | 38.06 | 1 | 0 | 8 |
| LORINSER Elke | Holly | 38.97 | 0 | 0 | 5 |
Der AOpen-Parcours war dann einen Tick einfacher gestellt als der A3 Parcours, schliesslich liefen ja auch A1 er mit. Es gab einige fehlerfreie Läufe, so dass klar war, dass man mit einem Fehler weg vom Fenster ist. Fly lief wieder super, diesmal ziemlich auf der Ideallinie und am Ende kamen wir fehlerfrei mit absoluter Bestzeit ins Ziel. Da die letzten beiden Teams ihre Hunde ins DISQ führten, bzw. Fehler hatten, gewannen wir mit diesem Lauf den TAC.| Video Fly A-Open TAC large | |
| {youtubejw}NHEs0c3WKoE{/youtubejw} |
Die 4 schnellsten Zeiten:
| Nachname, Vorname | Hundename | Zeit | PF | V | Rang |
|---|---|---|---|---|---|
| RÖCKER Stefanie | FlyFly | 30.26 | 0 | 0 | 1 |
| LORINSER Elke | Holly | 34.48 | 1 | 0 | 5 |
| CONRAD Andrea | Henna | 34.49 | 4 | 0 | 8 |
| SCHMITT Julia | Boyan | 36.32 | 1 | 0 | 6 |
Bis zum Turnier in Niefern.