Obedience News
Bericht Obedience Prüfung VSGH Reutlingen-Betzingen am 28.02.2010
| Fly, Klasse 3, 199.5 Punkte, Wertnote G / 9. Platz | {flvremote divid="popup_http://www.youtube.com/watch?v=-c-2cmRo4XY" popup="true" autostart="true"}http://www.youtube.com/watch?v=-c-2cmRo4XY{/flvremote}{avrpopup type="lightbox" id="popup_http://www.youtube.com/watch?v=-c-2cmRo4XY"}[ >> Video ]{/avrpopup} | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Sitzen 2 min. ausser Sicht (30) | 2 Ablage 4 min. ausser Sicht (20) | 3 Freifolge (30) | 4 Steh, Sitz und Platz aus der Bewegung (30) | 5 Kommen mit Steh und Platz (40) | 6 Voraus- senden in ein Viereck (40) | 7 Richtungsapport (30) | 8 Metallapport über Hürde (30) | 9 Geruchsunterscheidung (30) | 10 Distanzkontrolle (40) |
| 0 | 9.5 | 6 | 8 | 8 | 9 | 7.5 | 10 | 6 | 0 |
| 1: Sitzen 2 min. ausser Sicht (30), 2: Ablage 4 min. ausser Sicht (20), 3: Freifolge (30), 4: Steh, Sitz und Platz aus der Bewegung (30), 5: Kommen mit Steh und Platz (40), 6: Voraussenden in ein Viereck (40), 7: Richtungsapport (30), 8: Metallapport über Hürde (30), 9: Geruchsunter scheidung (30), 10: Distanzkontrolle (40) | |||||||||
| Luke, Klasse 3, 213 Punkte, Wertnote G / 5. Platz | {flvremote divid="popup_http://www.youtube.com/watch?v=gbkwZ7u1lLc" popup="true" autostart="true"}http://www.youtube.com/watch?v=gbkwZ7u1lLc{/flvremote}{avrpopup type="lightbox" id="popup_http://www.youtube.com/watch?v=gbkwZ7u1lLc"}[ >> Video ]{/avrpopup} | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Sitzen 2 min. ausser Sicht (30) | 2 Ablage 4 min. ausser Sicht (20) | 3 Freifolge (30) | 4 Steh, Sitz und Platz aus der Bewegung (30) | 5 Kommen mit Steh und Platz (40) | 6 Voraus- senden in ein Viereck (40) | 7 Richtungsapport (30) | 8 Metallapport über Hürde (30) | 9 Geruchsunterscheidung (30) | 10 Distanzkontrolle (40) |
| 10 | 7.5 | 7.5 | 6 | 9 | 7 | 7.5 | 5 | 0 | 6.5 |
| 1: Sitzen 2 min. ausser Sicht (30), 2: Ablage 4 min. ausser Sicht (20), 3: Freifolge (30), 4: Steh, Sitz und Platz aus der Bewegung (30), 5: Kommen mit Steh und Platz (40), 6: Voraussenden in ein Viereck (40), 7: Richtungsapport (30), 8: Metallapport über Hürde (30), 9: Geruchsunter scheidung (30), 10: Distanzkontrolle (40) | |||||||||
Bericht Obedience Prüfung beim VSGH Reutlingen-Betzingen am 28.02.2010
Turnierdetails:
- Anfahrt/Parken: Die Anfahrt war gut ausgeschildert und gut zu finden. Parken rund um die Halle und auf einem großen Parkplatz möglich. Lediglich Sturm "Xynthia" hinterlies seine Spuren.
- Camping: keine Angaben
- Halle: Die Halle ist nicht sehr groß und offen. Zuschauer können von ausserhalb der Halle über die Bande zuschauen.
- Gassigehmöglichkeiten: hinter der Halle gibt es viele Wege
- Essensangebot: Gulaschsuppe.
- Starterheft: nein
- Ablauf: zügig allerdings Beginn erst um 13 Uhr. Die O3 Starter konnten dann aber zum Glück gegen 18 Uhr gehen, bevor noch die Klasse 1 und Beginner dran war.
- Siegerehrung: für O3 gegen 18 Uhr
- Preise: Schleife für den Erstplatzierten
- Ergebnisse: keine
- Richter: Wolfgang Henle (swhv)
- Sonstiges: durch den Sturm staubte es sehr in der Halle und es war teilweise auch sehr laut.
Bei Fly begann es gleich mal gut. Sie füllte sich sichtlich unwohl in dieser Halle und legte sich bei der Sitzübung ab. Platz dann OK. Fußgehen auch OK, im Laufschritt kam ich zu nah an die Hallenbande und wir mussten durch den Tiefen Sand stapfen. Das war nicht so toll. Das Viereck, Abrufen und die Box sehr schön. Beim Richtungspport musste ich einmal korrigieren. Metall auch OK. Nun konnte eigentlich schon fast nichts mehr schief gehen. Doch dann legte sich Fly in der Grundstellung beim Auslegen der Hölzer ab. Was uns 3 Punkte kostete. Suchen war dann perfekt. Und dann kam die Distanzkontrolle. Ich lief weg, drehte mich um. Irgendwas knallte wieder in der Halle und Fly setzte sich auf ohne dass ich ein Kommando gegeben hatte. Die restlichen Positionen gut. Für die Grundstellung brauchten wir dann noch 2 Kommandos. Damit bekamen wir eine 0 und das SG war dahin.
Dann Luke. Er begann gut bei den Gruppenübungen. Sitz 10 Punkte und Platz eigentlich auch, hätte er nicht plötzlich kurz vor Ende der Übung angefangen Pferdeäpfel zu fressen. Fußgehen OK. Im Viereck zeigte er 2 mal Steh. Box perfekt bis auf den Anschluss, was uns 3 Punkte kostete. Richtungsapport auch super. Da dies unsere Wackelübung war habe ich mich so über die 9 Punkte gefreut, dass Luke danach völlig aufdrehte. Beim Metallapport fing er dann an zu bellen und spuckte mir das Apportel vor die Füße. Und bei der Geruchsunterscheidung war er mal wieder zu ungeduldig nahm schnell eins auf und suchte dann wunderschön. Leider 0 Punkte. Die Distanzkontrolle war dann Ok. Luke ging wohl 1 Hundelänge rückwärts daher die niedrigen Punkte. Und schon reichte es auch hier nicht mehr zu einem SG.

Hier die Videos:
| Video Fly O3 | |
|
|
|
| Video Luke O3 | |
|
|
|