Oder schauen Sie in die Videogalerie
| Fly | J3 | SG | 13. Platz | Parcours | Video im Bericht | Leider fallen 2 Stangen. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A3 | V | 3. Platz | Parcours | Video im Bericht | Super schöner Lauf, leider fällt die vorletzte Stange. | |
| Kiri | J3 | G | 21. Platz | Parcours | Video im Bericht | 2 Stangen und 2 Verweigerungen |
| A3 | SG | 20. Platz | Parcours | Video im Bericht | 2 Stangen und 1 Slalomverweigerung | |
| Luke | J3 | DISQ | - | Parcours | Video im Bericht | Luke nimmt nach der A-Wand den Sprung anstatt den Tunnel. |
| A3 | DISQ | - | Parcours | Video im Bericht | Luke geht bei Nr. 4 ins falsche Tunnelloch. | |
Bericht Hallenturnier beim SGSV Ostheim am 27.12.2009
- Anfahrt/Parken: klappte problemlos, parken direkt an der Halle möglich
- Camping: keine Angaben.
- Platz/Halle: ausreichend groß. keine Tribünen, aber großes, beheiztes Reiterstübchen
- Gassigehmöglichkeiten: rund um die Halle.
- Essensangebot: Schnitzel jeder Art, Pommes, Spaghetti, Gulaschsuppe
- Starterheft: nein
- Geräte: super
- Ablauf: sehr zügig, Beginn erst um 10 Uhr

- Siegerehrung: kurz vor 16:30 Uhr
- Preise: Glaspokale für Kombiwertung
- Ergebnisse: hier
- Richter: Michael Schilling (DVG)
- Sonstiges: -
Am Start waren Luke, Kiri und Fly (alle A3).
Der A3-Parcours [>> anzeigen] . Zunächst Fly. Super schöner Lauf, leider fällt die vorletzte Stange. Da es aber überhaupt nur 2 Nullfehlerläufe gibt, die dann auch noch Zeitfehler hatten, gabs noch Rang 3. Luke nimmt nach der A-Wand den Sprung anstatt den Tunnel. DISQ. Kiri wirft 2 Stangen und fädelt am Slalom falsch ein.
Die 10 schnellsten Zeiten:
| Nachname, Vorname | Hundname | Zeit | PF | V | Rang |
|---|---|---|---|---|---|
| DIERLICH Jan-Oliver | Alice | 32.44 | 1 | 0 | 2 |
| SCHAMBECK Dirk | Gill | 33.44 | 2 | 0 | 13 |
| RÖCKER Stefanie | FlyFly | 33.84 | 1 | 0 | 3 |
| HÄUSEL Susanne | Fae | 34.33 | 1 | 0 | 4 |
| BINDER Martina | Tiger | 34.71 | 1 | 0 | 5 |
| KUNST Doris | Hatschi | 35.31 | 1 | 0 | 6 |
| BINDER Martina | Ally | 35.61 | 2 | 0 | 14 |
| DUARTE Miriam | Gianna | 37.26 | 3 | 1 | 22 |
| KAMMER Jutta | Barney Geröllheimer | 37.47 | 2 | 0 | 15 |
| LAUN Gisbert | Spike | 37.88 | 3 | 0 | 18 |
Der Jumping 3-Parcours [>> anzeigen] . Bei Fly fallen 2 Stangen. Luke geht bei Nr. 4 ins falsche Tunnelloch. Ja sowas gibt es auch. Kiri wirft 2 Stangen und bekommt an Hürde 12 2 Verweigerungen.
Die 10 schnellsten Zeiten:
| Nachname, Vorname | Hundename | Zeit | PF | V | Rang |
|---|---|---|---|---|---|
| DIERLICH Jan-Oliver | Alice | 33.36 | 0 | 0 | 1 |
| BINDER Martina | Ally | 33.85 | 1 | 0 | 6 |
| RÖCKER Stefanie | FlyFly | 33.88 | 2 | 0 | 13 |
| WELTER Gabi | Elena | 33.92 | 1 | 0 | 7 |
| HÄUSEL Susanne | Fae | 34.03 | 1 | 0 | 8 |
| SCHAMBECK Dirk | Gill | 34.23 | 1 | 0 | 9 |
| PANTER Martina | Georgina | 34.45 | 0 | 0 | 2 |
| BINDER Martina | Tiger | 36.51 | 2 | 0 | 14 |
| OLDENBURG Michael | Sparky | 37.1 | 2 | 0 | 15 |
| GRAU Ute | Prinz Puuh | 37.22 | 2 | 0 | 16 |
Bis nächstes Jahr bei den Saarpfoten.
| Kommentare |
|
3.26 Copyright (C) 2008 Compojoom.com / Copyright (C) 2007 Alain Georgette / Copyright (C) 2006 Frantisek Hliva. All rights reserved."
| < Zurück | Weiter > |
|---|






