Oder schauen Sie in die Videogalerie
| Fly | J3 | DISQ | - | kein Parcours | Video im Bericht | Fly ging vor dem Zielsprung in die Tunnelverleitung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A3 | V | 21. Platz | kein Parcours | Video im Bericht | Verweigerung vor dem Slalomeingang 19. Davor ein genialer Lauf. | |
| Kiri | J3 | SG | 27. Platz | kein Parcours | Video im Bericht | Tunnelverweigerung und 1 Stange |
| A3 | V | 4. Platz | kein Parcours | Video im Bericht | Ein Dreher vor Hürde 5 und damit knapp Platz 4. | |
| Luke | J3 | DISQ | - | kein Parcours | Video im Bericht | Luke rannte vor dem Zielsprung beim Bremsen gegen den Tunnel |
| A3 | DISQ | - | kein Parcours | Video im Bericht | Super schöner Lauf, leider Hürde 16 von der falschen Seite genommen | |
Bericht Hallenturnier beim SV OG Hermeskeil am 28.11.2009
- Anfahrt/Parken: Auf dem Weg zur VDH DM nach Köln, haben wir Samstags einen Zwischenstopp in Thalfang gemacht.
- Camping: keine Angaben.
- Platz/Halle: Eine Tennishalle mit zwei Ringen. Platz für Zuschauer und Boxen am Eingang der Längsseite
- Gassigehmöglichkeiten: rund um die Halle.
- Essensangebot: belegte Brötchen, Kuchen
- Starterheft: ja
- Geräte: i.O.
- Ablauf: sehr zügig
- Siegerehrung: Da wir gleich weiter nach Köln sind, haben wir an der Sigerehrung nicht teilgenommen, da diese am Sonntag stattfand.
- Preise: -
- Ergebnisse: hier
- Richter: Manfred Engel und Irmgard Zinn (SV)
- Sonstiges: -
Am Start waren Luke , Kiri und Fly (alle A3).
Der J3-Parcours . Fly ging vor dem Zielsprung in die Tunnelverleitung. DISQ. Kiri verweigerte gleich den ersten Tunnel und es fiel 1 Stange. Bei Luke war ich ja nun vorgewarnt bzgl. der letzten Tunnelverleitung. Luke rannte dann aber vor dem Zielsprung beim Bremsen seitlich gegen den Tunnel. DISQ.
Die 3 schnellsten Zeiten:
| Nachname, Vorname | Hundename | Zeit | PF | V | Rang |
|---|---|---|---|---|---|
| Dierlich, Jan-Oliver | Alice | 28,96 | 0 | 0 | 1 |
| Nehrbass, Gabi | Beauty | 29,45 | 0 | 0 | 2 |
| Friedrich, Grit | Chewy | 29,51 | 0 | 0 | 3 |
Der A3-Parcours . Zunächst wieder Fly. Bis zum Steg 18 ein wirklich genialer Lauf. Doch dann findet Fly den Slalom nicht. Verweigerung. Ein Dreher vor Hürde 5 und damit am Ende knapp Platz 4. Luke hatte wieder einen sehr schönen A-Lauf, doch leider stand die Nummer an Hürde 16 wieder auf der anderen Seite. DISQ.
Die 11 schnellsten Zeiten:
| Nachname, Vorname | Hundname | Zeit | PF | V | Rang |
|---|---|---|---|---|---|
| Kanbach, Michael | Torry | 36,64 | 2 | 0 | 25 |
| Strehl, Andrea | Bijou | 36,71 | 1 | 0 | 18 |
| Turner, Roswitha | Choice | 37,08 | 0 | 0 | 1 |
| Lehmann, Bernd | Rocky | 37,38 | 2 | 0 | 26 |
| Dierlich, Jan-Oliver | Alice | 37,99 | 1 | 1 | 27 |
| Friedrich, Grit | Chewy | 38,38 | 0 | 1 | 19 |
| Römer, Birgit | Chargin | 38,93 | 1 | 0 | 20 |
| Kramprich,Gitta | Jolie-Chayenne | 39,14 | 0 | 0 | 2 |
| Wey, Alexandra | Jos | 39,14 | 0 | 0 | 2 |
| Röcker, Silke | Kiri | 39,27 | 0 | 0 | 4 |
| Röcker, Stefanie | FlyFly | 39,69 | 0 | 1 | 21 |
Bis zur VDH DM.
| Kommentare |
|
3.26 Copyright (C) 2008 Compojoom.com / Copyright (C) 2007 Alain Georgette / Copyright (C) 2006 Frantisek Hliva. All rights reserved."
| < Zurück | Weiter > |
|---|








) die Abschlussprüfung bestehen.