Oder schauen Sie in die Videogalerie
| Fly | J3 | DISQ | - | Parcours | Video im Bericht | Fly nahm nach Tunnel 15 die falsche Hürde. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A3 | V | 9. Platz | Parcours | Video im Bericht | Super Lauf, aber wir bekamen wohl einen Zonenfehler am Steg. | |
| Kiri | J3 | SG | 12. Platz | Parcours | Video im Bericht | Leider fielen 2 Stangen. |
| A3 | V | 11. Platz | Parcours | Video im Bericht | Leider fiel 1 Stange. | |
| Luke | J3 | DISQ | - | Parcours | Video im Bericht | Super schöner Lauf, leider die Hürde 13 von der falschen Seite. |
| A3 | DISQ | - | Parcours | Video im Bericht | Slalomfehler, danach hab ich ihn an der Wippe zurückgesetzt. | |
Bericht Hallenturnier beim HSF Bodenheim am 07.11.2009
- Anfahrt/Parken: klappte problemlos
- Camping: keine Angaben.
- Platz/Halle: ausreichend groß. Boxen und Stühle konnten direkt in der Halle aufgestellt werden
- Gassigehmöglichkeiten: super genial.
- Essensangebot: Kartoffelsuppe (die leider schon aus war), Gulaschsuppe, Salatteller, Belegte Brötchen, Kuchen usw.
- Starterheft: nein
- Geräte: in Ordnung, leider keine Gummi-Kontaktzonen
- Ablauf: relativ zügig
- Siegerehrung: gegen 16:30 Uhr
- Preise: Miniaturgeräte und Sachpreise
- Ergebnisse: hier
- Richter: Michael Schilling (DVG)
- Sonstiges: -
Am Start waren Luke , Kiri und Fly (alle A3).
Der A3-Parcours [>> anzeigen]. Fly bekam einen Stegabgangsfehler, der Rest super genial und eine gute Zeit. Luke lief schön, überfädelte leider am Slalom eine Stange und daraufhin habe ich ihn an der Wippe zurückgesetzt. DISQ. Bei Kiri fiel 1 Stange.
Die 10 schnellsten Zeiten:
| Nachname, Vorname | Hundname | Zeit | PF | V | Rang |
|---|---|---|---|---|---|
| DOMOKOS Diana | Emma | 33.64 | 0 | 0 | 1 |
| RÖCKER Stefanie | FlyFly | 34.36 | 1 | 0 | 9 |
| HÄUSEL Susanne | Fae | 34.37 | 2 | 0 | 18 |
| GERBRACHT Karin | Hope | 35.26 | 1 | 0 | 10 |
| KUNST Doris | Hatschi | 35.78 | 0 | 0 | 2 |
| ZENNER Claudia | Whoopi | 36.26 | 0 | 0 | 3 |
| RÖCKER Silke | Kiri | 36.37 | 1 | 0 | 11 |
| KRAINZ Benedikt | Speedy | 36.72 | 0 | 0 | 4 |
| BESSER Norbert | Bonnie | 37.87 | 0 | 1 | 12 |
| TOMBARGE Axel | Tory | 37.92 | 0 | 0 | 5 |
Der J3-Parcours . Fly nahm nach Tunnel 15 die falsche Hürde. DISQ. Luke hatte bis zur 13 einen super schönen Lauf, doch leider Stand die Zahl an Hürde 13 auf der anderen Seite. DISQ. Bei Kiri fielen 2 Stangen.
Die 10 schnellsten Zeiten:
| Nachname, Vorname | Hundename | Zeit | PF | V | Rang |
|---|---|---|---|---|---|
| KUNST Doris | Hatschi | 28.47 | 0 | 0 | 1 |
| SCHAMBECK Dirk | Gill | 28.87 | 0 | 0 | 2 |
| BESSER Norbert | Bonnie | 30 | 2 | 0 | 11 |
| GRAU Ute | Mig | 30.35 | 1 | 0 | 8 |
| GERBRACHT Karin | Hope | 30.65 | 2 | 1 | 15 |
| KAMMER Jutta | Barney Geröllheimer | 31.71 | 0 | 0 | 3 |
| RÖCKER Silke | Kiri | 31.96 | 2 | 0 | 12 |
| SUCKFÜLL Ralf | Leon | 33.16 | 0 | 1 | 9 |
| KANTNER-KOPPE Birgit | Pearl | 33.4 | 0 | 0 | 4 |
| KWOL Eugen | Lea | 33.98 | 2 | 1 | 16 |
Bis zum Turnier beim VdH Odenheim.
| Kommentare |
|
3.26 Copyright (C) 2008 Compojoom.com / Copyright (C) 2007 Alain Georgette / Copyright (C) 2006 Frantisek Hliva. All rights reserved."
| < Zurück | Weiter > |
|---|







.