Oder schauen Sie in die Videogalerie
| Fly | Jumping Open | V | 34. Platz | Parcours | Video im Bericht | Fly hatte einen guten Lauf. Leider zum Schluss ein großer Bogen und eine Stange. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A3 | DISQ | - | Parcours | Video im Bericht | Ja, bis Hürde 18 sah das richtig gut aus. Dann hab ich Fly ins DISQ geschickt. | |
| Kiri | Jumping Open | SG | 41. Platz | Parcours | Video im Bericht | Kiri warf leider 2 Stangen. |
| A3 | DISQ | - | Parcours | Video im Bericht | Kiri nahm den Sprung 6 von der falschen Seite. | |
| Luke | Jumping Open | DISQ | - | Parcours | Video im Bericht | Schöner Lauf, leider warens am Ende 4 Hürden zu viel ;-) |
| A3 | DISQ | - | Parcours | Video im Bericht | Nach der DISQ vor Gerät 3 (Sprung statt Steg) wars ein wirklich schöner Lauf. | |
Bericht 1.AJO Etappe in Grosselfingen am 18.10.2009
- Anfahrt/Parken: Die für uns ca. 1,5 h Anfahrt gestaltete sich problemlos.
- Camping: möglich.
- Halle: nicht so groß. Platz nur an einer halben Längsseite
- Gassigehmöglichkeiten: prima.
- Essensangebot: Fleischkäse, Belegte Brötchen, Kuchen usw.
- Starterheft: ja
- Geräte: in Ordnung
- Ablauf: sehr zügig, sehr kurze Umbaupausen
- Siegerehrung: gegen 17:30 Uhr
- Preise: Pokale und Sachpreise
- Ergebnisse: hier, Gesamtwertung hier
- Richter: Dieter Heinrich (A3), Wolfgang Zinser (Jumping) (swhv)
- Sonstiges: -
Am Start waren Luke , Kiri und Fly (alle A3).
Der A3-Parcours [>> anzeigen]. Zunächst Luke. Nach der DISQ vor Gerät 3 (Sprung statt Steg) wars ein wirklich schöner Lauf. Dann Fly. Ja, bis Hürde 18 sah das richtig gut aus. Dann hab ich nach der Wand irgendwie die Kontrolle verloren und damit Fly ins DISQ geschickt. Zum Schluss noch Kiri. Kiri nahm den Sprung 6 von der falschen Seite, da Silke viel zu viel ausstellte. Gewonnen hat mit einem wirklich genialen Lauf Kristza mit Chilli.
Die 5 schnellsten Zeiten:
| Nachname, Vorname | Hundname | Zeit | PF | V | Rang |
|---|---|---|---|---|---|
| EIFERT Anna | Nevian | 34.55 | 2 | 0 | 9 |
| KABAI Krisztina | Chilli | 35.23 | 0 | 0 | 1 |
| BAUMANN Marita | Tempête | 35.78 | 2 | 0 | 10 |
| BEITL Alexander | Gise | 37.76 | 1 | 0 | 4 |
| WÖRNER Manuela | Yana | 38.11 | 0 | 0 | 2 |
Der Jumping-Parcours [>> anzeigen] . Luke hatte wieder einen sehr schönen Lauf. Leider warens am Ende 4 Hürden zu viel ;-) Fly hatte einen guten Lauf. Leider zum Schluss ein großer Bogen und eine Stange. Kiri warf leider 2 Stangen. Gewonnen hat wieder Kristza aber diesmal mit Fleece.
Die 20 schnellsten Zeiten:
| Nachname, Vorname | Hundename | Zeit | PF | V | Rang |
|---|---|---|---|---|---|
| KABAI Krisztina | Fleece | 22.78 | 0 | 0 | 1 |
| POLLICH Andreas | Imp | 23.43 | 2 | 0 | 39 |
| BAUMANN Marita | Ange | 23.59 | 0 | 0 | 2 |
| KABAI Krisztina | Chilli | 23.63 | 0 | 0 | 3 |
| VORAN Johannes | Smylla | 23.94 | 0 | 0 | 4 |
| DOMOKOS Diana | Emma | 24.12 | 0 | 0 | 5 |
| PATERMANN Dirk | Emelie | 24.18 | 0 | 0 | 6 |
| SINNER Tanja | Rasta | 24.25 | 0 | 0 | 7 |
| VORAN Johannes | Fame | 24.28 | 0 | 0 | 8 |
| NIEDER Susanne | Hazel | 24.36 | 1 | 0 | 30 |
| KELPEN Nicole | Deav | 24.43 | 1 | 0 | 31 |
| RINK Claudia | Fay | 24.47 | 0 | 0 | 9 |
| BAUER Eberhard | Ben | 24.51 | 0 | 0 | 10 |
| BRANNER Ralph | Nana | 24.79 | 2 | 0 | 40 |
| RÖCKER Silke | Kiri | 24.81 | 2 | 0 | 41 |
| SCHMITT Wolfgang | Garry | 25.24 | 2 | 0 | 42 |
| WÖRNER Manuela | Yana | 25.25 | 0 | 0 | 11 |
| FRANK Birgit | Blue Emeli | 25.62 | 1 | 0 | 32 |
| GEIGER Ulrich | Lonny | 25.69 | 1 | 0 | 33 |
| RÖCKER Stefanie | FlyFly | 25.7 | 1 | 0 | 34 |
Bis zum Halloween-Turnier in Kandel.
| Kommentare |
|
3.26 Copyright (C) 2008 Compojoom.com / Copyright (C) 2007 Alain Georgette / Copyright (C) 2006 Frantisek Hliva. All rights reserved."
| < Zurück | Weiter > |
|---|







noch Platz