Bericht 2. OWC Etappe Agilityhallenturnier beim HC Gmünd 07.02.2009
| Fly | J-Open | V | 5. Platz | kein Parcours | Schöner Lauf, am Anfang zu große Bögen und am Ende im Tunnel hängen geblieben, damit war die Zeit natürlich futsch... |
|---|---|---|---|---|---|
| A3 | DISQ | - | kein Parcours | Wir waren uns etwas uneinig mit dem Weg, so dass ich selbst fast auf den Steg lief und Fly nur den Tunnel wählen konnte :-( | |
| Kiri | J-Open | V | 6. Platz | kein Parcours | Schöner Lauf, leider am Schluss ein Dreher in die falsche Richtung, was natürlich Zeit kostete ... |
| A3 | DISQ | - | kein Parcours | ||
| Luke | J-Open | DISQ | - | kein Parcours | Luke rannte leider an Hürde 5 vorbei. Ich bin weitergelaufen, damit DISQ. Am Ende habe ich schon wieder den Weg vergessen. Das war nicht mein Tag. |
| A2 | DISQ | - | kein Parcours | Nach 2 Stangen waren wir uns kurz uneinig über den Weg und Luke sprang ins DISQ. Dafür wunderschöne Kontaktzonen :-) | |
Bericht 2. OWC Etappe beim HC Gmünd in Bettringen am 07.02.2009
- siehe 1. Etappe
- Ergebnisse: hier, Gesamtstand hier
- Richter: Michael Kanbach (swhv)
- Sonstiges: -
Der A2-Parcours war mir wirklich nicht sehr symphatisch undmit einemHund wie Luke im Moment nicht vonvorne zu führen. So entschied ich mich eben alles von hinten zu führen, was ja unsere Spezialität ist *hust*.Naja egal,denn eigentlich wollten wir eh nur Zonen trainieren. Die Wand hat der Bube gleich mal richtig schön gemacht, dann die 3 Hürden bis zum Slalom. Leider fiel beimhinter dem Hund wechseln hier die dritte Hürde. Slalom dann sehr schön und dann bin ich ihm mal wieder weggerannt, was er mitder Stange vorm Steg quittierte. Stegzone prima :-) Tja und dann bin ich anstatt rechts von der Hürde 2, links von der Hürde gelaufen und wollteLukeauf Distanz führen. Hat leider nicht geklappt und so sind wir kollidiert.DISQ. Der Rest des Parcours fehlerfrei mit einer tollen Wippe :-). Gewonnen hat Luke's Bruder Deacon mit einem schönen Lauf und ist damit ins A3 aufgestiegen!! Herzlichen Glückwunsch!!
| Video Luke A2 large: | Video Deacon A2 large: |
|
|
|
Die 3 schnellsten Zeiten:
| Nachname, Vorname, Hundename | Zeit | PF | V | Rang |
|---|---|---|---|---|
| Stubbe, Yvonne , Grey | 34,88 | 2 | 0 | 3 |
| Bölstler, Eugen, Luna | 35,13 | 2 | 0 | 4 |
| Walter, Vanessa, Deacon | 35,80 | 0 | 0 | 1 |
Der A3-Parcours war dann deutlich runder und auch wieder schön von vorne zu laufen. Zuerst war Fly dran, aber da Frauchen leider irgendwie den Weg anders im Kopf hatte und quasi schon auf dem Steg stand, konnte das arme FlyFly nur im Tunnel verschwinden und so ereilte uns schon an Gerät 4 das DISQ. Dann Silke mit Kiri. Der Anfang gut. Stegaufgang kein Problem. Leider schummelte Kiri am Slalom. Fehler. An der Wand wollte sie dann zunächst in den Tunnel, Silke konnte sie rufen, aber Kiri lief dann an der Wand vorbei und ging in das hintere Tunnelloch. Ein DISQ das sonst keiner schaffte :-)
| Video Fly A3 large | Video Kiri A3 large |
|
|
|
Die 10 schnellsten Zeiten:
| Nachname, Vorname, Hundename | Zeit | PF | V | Rang |
|---|---|---|---|---|
| Schmitt, Wolfgang, Garry | 33,09 | 0 | 0 | 1 |
| Kabai, Krista, Chilli | 33,66 | 0 | 0 | 2 |
| Beitl, Alex, Gise | 33,92 | 0 | 0 | 3 |
| Deeg, Andrea, Hope | 34,12 | 0 | 0 | 4 |
| Kelpen, Nicole, Deav | 35,42 | 0 | 0 | 5 |
| Hübner, Monika, Fax | 36,60 | 0 | 0 | 6 |
| Nieder, Susanne, Tess | 36,62 | 1 | 0 | 10 |
| Wierny, Renate, Nick | 36,83 | 0 | 1 | 11 |
| Nieder, Susanne, Hazel | 37,33 | 0 | 1 | 12 |
| Drache, Jörg, Clare | 37,48 | 0 | 0 | 7 |
Der Jumping Open-Parcours für alle war am Anfang und am Ende sehr technisch. Hier konnte man viel Zeit verlieren. Dazwischen war eine lange Rennstrecke angesagt. Zunächst war Luke dran. Hier schickte ich ihn am Anfang von Hinten geführt über Hürde 4. Das klappte eigentlich sehr gut, aber dann lief er aussen an Hürde 5 vorbei. Ich habe nicht korrigiert und ihn in den Tunnel geschickt DISQ. Später fiel noch eine Stange und kurz vor Schluss habe ich mich verlaufen ;-). So dann Fly. Hier wollte ich den Anfang von vorne führen und an Hürde 2 etwas ausrichten. Es gelang ganz gut, aber sicher nicht optimal, da die Bögen noch sehr groß waren. Die Rennstrecke lief super, allerdings knallte Fly am Ende der Rennstrecke gegen das 90 Grad Tunneleck und musste erstmal ihre Füße sortieren. Dann ging es weiter. Der Schluss klappte ganz ordentlich. Am Ende war der Zeitverlust aufgrund des Tunnels natürlich zu groß und so landeten wir nur auf Platz 5. Dann war noch Kiri dran. Der Anfang hätte noch etwas enger sein können, aber der Rest lief wirklich schön. Doch leider drehte Kiri nach Hürde 18 in die falsche Richtung :-( und verschenkte dadurch wertvolle Zeit. Am Ende war es der 6.te Platz.
| Video Fly Jumping Open: | Video Luke Jumping Open: |
|
|
|
| Video Kiri Jumping Open large: |
|
|
Die 20 schnellsten Zeiten:
| Nachname,Vorname,Hundename | Zeit | PF | V | Rang |
|---|---|---|---|---|
| Domokos, Diana, Emma | 25,50 | 1 | 0 | 19 |
| Kabai, Krista, Fleece | 25,60 | 1 | 0 | 20 |
| Wörner, Manuela, Yana | 25,84 | 1 | 0 | 21 |
| Kabai, Krista, Chilli | 26,24 | 0 | 0 | 1 |
| Grauhering, Klaus, Diddl | 26,29 | 0 | 0 | 2 |
| Bauer, Eberhard, Ben | 26,91 | 0 | 0 | 3 |
| Hübner, Monika, Fax | 27,07 | 1 | 0 | 22 |
| Gebhard, Marina, Lance | 27,11 | 0 | 0 | 4 |
| Bauer, Ralf, Brix | 27,26 | 1 | 0 | 23 |
| Röcker, Stefanie, Fly | 27,39 | 0 | 0 | 5 |
| Röcker, Silke, Kiri | 27,47 | 0 | 0 | 6 |
| Kelpen, Nicole, Deav | 27,69 | 0 | 0 | 7 |
| Geist, Sandra, Buck | 27,82 | 0 | 0 | 8 |
| Schmitt, Wolfgang, Garry | 27,95 | 0 | 0 | 9 |
| Beitl, Alex, Gise | 28,00 | 1 | 0 | 24 |
| Ammon, Günther, Moss | 29,06 | 1 | 0 | 25 |
| Lang, Birgit, Helin | 29,18 | 1 | 0 | 26 |
| Voelcker, Sonja, Tai | 29,75 | 0 | 1 | 27 |
| Gebhard, Marina, Amy | 29,92 | 1 | 0 | 28 |
| Drache, Jörg, Clare | 30,00 | 0 | 0 | 10 |
Zwischenstand nach der 2. Etappe large:
| OWC large Ostalb Winter Cup |
1. Etappe | 2. Etappe | 3. Etappe | OWC | ||||||||||
| Rang | Name | Vorname | Hund | A-Lauf | Spiel | Gesamt | A-Lauf | Spiel | Gesamt | A-Lauf | Spiel | A-Open | Gesamt | Gesamt |
| 1 | Kabai | Krisztina | Chilli | 84 | 96 | 180 | 96 | 100 | 196 | 376 | ||||
| 2 | Deeg | Andrea | Hope | 100 | 76 | 176 | 88 | 88 | 264 | |||||
| 3 | Bauer | Ralf | Brix | 100 | 100 | 100 | 12 | 112 | 212 | |||||
| 4 | Schmitt | Wolfgang | Garry | 32 | 32 | 100 | 68 | 168 | 200 | |||||
| 5 | Kelpen | Nicole | Deav | 28 | 28 | 84 | 76 | 160 | 188 | |||||
| 6 | Beitl | Alexander | Gise | 88 | 88 | 92 | 8 | 100 | 188 | |||||
| 6 | Wörner | Manuela | Yana | 96 | 64 | 160 | 20 | 20 | 180 | |||||
| 7 | Bauer | Eberhard | Ben | 72 | 72 | 92 | 92 | 164 | ||||||
| 8 | Walter | Silvia | Joschi | 92 | 16 | 108 | 52 | 52 | 160 | |||||
| 9 | Drache | Jörg | Claire | 76 | 64 | 140 | 140 | |||||||
| 10 | Cerny | Florian | Lass | 88 | 40 | 128 | 128 | |||||||
| 11 | Kabai | Krisztina | Fleece | 100 | 100 | 24 | 24 | 124 | ||||||
| 12 | Böbel | Uschi | Blizz | 60 | 60 | 60 | 60 | 120 | ||||||
| 13 | Zehender | Sylvia | Happy | 48 | 48 | 56 | 56 | 104 | ||||||
| 14 | Zinser | Sabine | Fay | 100 | 100 | 100 | ||||||||
| 14 | Walter | Vanessa | Deacon | 100 | 100 | 100 | ||||||||
| 15 | Stix | Nicole | Navajo | 96 | 96 | 96 | ||||||||
| 15 | Lucke | Helga | Blue | 96 | 96 | 96 | ||||||||
| 15 | Hübner | Monika | Fax | 80 | 16 | 96 | 96 | |||||||
| 15 | Hübner | Dietmar | Eyk | 96 | 96 | 96 | ||||||||
| 15 | Heuberger | Renate | Veena | 96 | 96 | 96 | ||||||||
| 15 | Grauhering | Klaus | Diddl | 96 | 96 | 96 | ||||||||
| 16 | Rink | Claudia | Fay | 92 | 92 | 92 | ||||||||
| 16 | Nieder | Susanne | Hazel | 36 | 36 | 56 | 56 | 92 | ||||||
| 17 | Gebhard | Marina | Lance | 88 | 88 | 88 | ||||||||
| 18 | Dierfeld | Leonie | Amy | 44 | 44 | 40 | 40 | 84 | ||||||
| 18 | Bölstler | Eugen | Luna | 84 | 84 | 84 | ||||||||
| 18 | Röcker | Stefanie | Fly | 84 | 84 | 84 | ||||||||
| 19 | Deeg | Andrea | Daisy | 80 | 80 | 80 | ||||||||
| 19 | Aumiller | Christa | Rayenne | 8 | 8 | 72 | 72 | 80 | ||||||
| 19 | Röcker | Silke | Kiri | 80 | 80 | 80 | ||||||||
| 20 | Ammon | Günter | Moss | 68 | 4 | 72 | 72 | |||||||
| 20 | Geist | Sandra | Buck | 72 | 72 | 72 | ||||||||
Mehr Ergebnisse und Berichte beim Tunnelkrokodil, bei Mockemaus, bei Granting-Pleasure und bei den Huxi´s.
Bis zum Hecker-Cup in Rastatt!