Oder schauen Sie in die Videogalerie
| Fly | A3 | V | 10. Platz | Parcours | Video im Bericht | Schöner Lauf, leider fiel die Stange 14, da ich schon in der Rückwärtsbewegung war :-( |
|---|---|---|---|---|---|---|
| J-Open | DISQ | - | Parcours | Video im Bericht | Bis 15 fehlerfrei und dann kommt Fly auf Kommando "zu mir" um die Hürde 16 rum :-( | |
| Kiri | A3 | V3 | 3. Platz | Parcours | Video im Bericht | Schöner Lauf, an den Zonen etwas Zeit verloren. |
| J-Open | DISQ | - | Parcours | Video im Bericht | Bis 14 Fehlerfrei, dann nahm Kiri leider gleich die Hürde 16 | |
| Luke | A2 | V (weißer Hund) | ? | Parcours | Video im Bericht | Sehr schöner runder Lauf. Geniale Kontaktzone und keine Stange :-) |
| J-Open | V (weißer Hund) | ? | Parcours | Video im Bericht | Die Zeit wäre super gewesen, leider fiel die Hürde 12 (ich stand im Weg). | |
Bericht 1. Etappe Hecker-Cup beim ahk Rastatt am 15.02.2009
- Anfahrt/Parken: Die Anfahrt wurde nicht ausgeschildert, war aber mit der Anfahrtsbeschreibung gut zu finden. Parken auf dem ca. 300 m entfernten Parkplatz.
- Camping: keine Angaben
- Halle: die Halle ist nicht sehr groß und nur an den beiden Breitseiten zugänglich. Vom Reiterstübchen hat man einen guten Blick auf die Halle.
- Gassigehmöglichkeiten: Gassi gehen, kann man sehr schön und weiträumig
- Essensangebot: leckerer Flammkuchen und Waffeln.
- Starterheft: ja
- Geräte: ohne Beanstandung
- Ablauf: sehr zügig, bei 130 Startern war die Siegerehrung gegen 18 Uhr.
- Siegerehrung: Es gab wie vorher angekündigt Second-Hand Pokale für die Platzierten.
- Preise: Jeder Starter bekam ein kleines Fresspaket.
- Ergebnisse: hier
- Richter: Ursula Hornung, Michael Schilling (beide DVG)
- Sonstiges: da nur 1 Hund pro Starter erlaubt war, durfte Luke als weißer Hund starten.
Der A2-Parcours [>> anzeigen] war in meinen Augen sehr anspruchsvoll mit einigen schwierigen Ecken. Luke lief einfach genial, konzentriert und mit wunderschönen Kontaktzonen. Leider hab ich ihn am Slalom kurz vor Ende vorbeigezogen. Aber der Rest fehlerfrei.
| Video Luke A2 large (weißer Hund): |
Die 6 schnellsten Zeiten:
| Nachname | Vorname | Hundename | Zeit | PF | V | Rang |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MORTIER | Serge | Sky | 38.4 | 1 | 0 | 3 |
| KULLA | Evelyne | Duna | 39.17 | 2 | 0 | 7 |
| BENDER | Pascal | Amy | 39.76 | 0 | 0 | 1 |
| GERHARD | Frank | LOBO | 40.63 | 0 | 1 | 4 |
| NIETMANN | Petra | Chicco | 42.79 | 1 | 0 | 5 |
| TOMBARGE | Axel | Tory | 43.33 | 1 | 1 | 8 |
Der A3-Parcours [>> anzeigen] war ebenfalls nicht ganz einfach zu führen. Allein die Stelle vor dem Steg konnte erheblich viel Zeit kosten. Zunächst war Fly dran.Der Anfang klapptesuper gut und obwohl sie einmal wegrutschte vieldie Stange nicht. Am Tunnel 10 kurzeSchrecksenkunde, aber eigentlich sind solche Tunneleingänge Flys Spezialität.Leider leider fiel dann die Hürde nach dem Weitsprung. Der Rest schön und fehlerfrei.
Dann war Kiri dran. Sie schafften einen schönen fehlerfreien Lauf. Hier und da könnte Kiri noch etwas enger laufen, aber es reichte trotzdem zum 3. Platz.
| Video Fly A3 large | Video Kiri A3 large |
Die 10 schnellsten Zeiten:
| Nachname | Vorname | Hundename | Zeit | PF | V | Rang |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BAUMANN | Marita | Tempête | 34.24 | 1 | 0 | 9 |
| SCHMITT | Wolfgang | Garry | 35.32 | 0 | 0 | 1 |
| RÖCKER | Stefanie | FlyFly | 35.73 | 1 | 0 | 10 |
| KELPEN | Nicole | Deav | 35.73 | 0 | 0 | 2 |
| RÖCKER | Silke | Kiri | 36.86 | 0 | 0 | 3 |
| LEHMANN | Bernd | Rocky | 38.21 | 2 | 0 | 13 |
| EPP | Christiane | Aika | 39.15 | 0 | 0 | 4 |
| GRÜNDLER | Juana | Justin | 39.3 | 0 | 0 | 5 |
| BITSCH | Gerd | Djeff | 39.88 | 1 | 1 | 14 |
| SCHMALENBECK | Andrea | Isis | 41.6 | 1 | 1 | 15 |
Der Jumping Open-Parcours [>> anzeigen] war eigentlich schön zu führen, aber hatte doch so seineSchwierigkeiten, gerade auch für die A1 Teams.
Zunächst wieder Luke als weißer Hund. Er lief sehr schön und konzentriert, manchmal aber etwas weit. Leiderfiel eine Stange. Am Ende hatten wir eine 31-er Zeit, die garnicht so schlecht gewesen wäre.
Dann Fly. Sie lief wie am Schnürchen, reagierte schön und leider zu schnell. Den nach Hürde 14 gab ich das Kommando "Zu mir" eigentlich für den Tunnel. Fly reagierte promt und kam um die Hürdeherum :-( DISQ.
Dann Kiri. Sie kamen ähnlich weit, allerdings bog Kiri nach dem Sacktunnel direkt zu Hürde 15 ab und ließ die 14 aus. DISQ.
| Video Fly Jumping Open: | Video Luke Jumping Open: |
| Video Kiri Jumping Open: | |
Die 15 schnellsten Zeiten:
| Nachname | Vorname | Hundename | Zeit | PF | V | Rang |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DOMOKOS | Diana | Emma | 29.41 | 3 | 0 | 27 |
| KELPEN | Nicole | Deav | 30.37 | 1 | 0 | 11 |
| BITSCH | Gerd | Djeff | 30.79 | 0 | 0 | 1 |
| NIEDER | Susanne | Hazel | 30.91 | 0 | 0 | 2 |
| SCHMITT | Wolfgang | Garry | 31.14 | 2 | 0 | 23 |
| BAUMANN | Marita | Tempête | 31.54 | 0 | 0 | 3 |
| RITTER | Martin | Quiz | 32.94 | 0 | 0 | 4 |
| MORTIER | Serge | Sky | 33.41 | 1 | 0 | 12 |
| MÜLLER | Karin | Joy | 33.76 | 0 | 0 | 5 |
| MARSCHALL | Stephanie | Eddy | 33.78 | 0 | 0 | 6 |
| SCHÄFFNER | JUTTA | Blue | 33.8 | 0 | 0 | 7 |
| DOLL | Doris- Ines | Spike | 34.11 | 1 | 0 | 13 |
| GRÜNDLER | Juana | Justin | 34.15 | 1 | 0 | 14 |
| BRUNNER | Claudia | Maxi | 34.79 | 0 | 1 | 15 |
| EPP | Christiane | Aika | 35.16 | 0 | 1 | 16 |
Bis zum Faschingsturnier der Agility Artists!
| Kommentare |
|
3.26 Copyright (C) 2008 Compojoom.com / Copyright (C) 2007 Alain Georgette / Copyright (C) 2006 Frantisek Hliva. All rights reserved."
| < Zurück | Weiter > |
|---|







.