Oder schauen Sie in die Videogalerie
| Fly | J3 | V | 3. Platz | Parcours | Video im Bericht | fehlerfreier Lauf |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A3 | V | 2. Platz | Parcours | Video im Bericht | fehlerfreier Lauf | |
| Kiri | J3 | V | 22. Platz | Parcours | Video im Bericht | Es fällt 1 Stange. |
| A3 | DISQ | - | Parcours | Video im Bericht | Kiri nimmt nach Tunnel 5 die linke Hürde ins DISQ. | |
| Luke | J3 | SG | 25. Platz | Parcours | Video im Bericht | Es fallen 2 Stangen. |
| A3 | DISQ | - | Parcours | Video im Bericht | Luke nimmt nach Tunnel 5 die rechte Hürde ins DISQ. Danach ein schöner Lauf. | |
Bericht 2. Etappe Hecker-Cup beim ahk Rastatt am 31.01.2010
- Anfahrt/Parken: Die Anfahrt war gut ausgeschildert und gut zu finden. Parken rund um die Halle und auf einem großen Parkplatz möglich.
- Camping: keine Angaben
- Halle: Die Halle ist nicht sehr groß. platz für Zuschauer nur an 1 Breitseite und im Reiterstüble.
- Gassigehmöglichkeiten: hinter der Halle gibt es viele Wege
- Essensangebot: leckeren Flammkuchen wie immer, Waffeln.
- Starterheft: ja
- Geräte: i.O.
- Ablauf: sehr zügig, viele Starter waren aufgrund des Wetters auch nicht gekommen.
- Siegerehrung: 16 Uhr
- Preise: Second-Hand Pokale und Agi-Miniaturgeräte
- Ergebnisse: hier
- Richter: Petra Stöhrer (swhv) und Uschi Hornung (DVG)
- Sonstiges: obwohl wir nach der ersten Etappe noch 0 Punkte hatten, konnte Fly in der Gesamtwertung noch den 3. Platz belegen. Es gab verschiedene Sachpreise u.a. einen Hundeschlafsack.
Der A3-Parcours [>> anzeigen]. Zunächst Fly. Wir hatten einen schönen, wenn auch nicht ganz runden fehlerfreien Lauf und landeten am Ende auf Rang 2. Kiri nahm nach Tunnel 5 den linken Sprung und Luke den rechten Sprung. Es ging aber über den mittleren. Daher beide DISQ.
| Video Fly A3 large | Video Kiri A3 large |
| Video Luke A3 large | |
Die 10 schnellsten Zeiten:
| Nachname Vorname | Hundename | Zeit | PF | V | Rang |
|---|---|---|---|---|---|
| BAUMANN Marita | Ange | 35.26 | 0 | 0 | 1 |
| NIEDER Susanne | Hazel | 35.38 | 1 | 0 | 9 |
| BAUER Ralf | Brix | 35.9 | 1 | 0 | 10 |
| RÖCKER Stefanie | FlyFly | 36.48 | 0 | 0 | 2 |
| WÖRNER Manuela | Yana | 37.31 | 0 | 0 | 3 |
| RITTER Martin | Quiz | 37.47 | 0 | 0 | 4 |
| SINNER Tanja | Rasta | 38.36 | 0 | 0 | 5 |
| SCHMITT Wolfgang | Garry | 39.14 | 0 | 1 | 11 |
| ECKERT Heike | Sino | 40.13 | 0 | 0 | 6 |
| MAYER Tamara | Brisko | 40.6 | 0 | 0 | 7 |
Der J3-Parcours [>> anzeigen]. Fly hatte wieder einen fehlerfreien Lauf, obwohl wir zunächst am Weitsprung einen Fehler bekamen. Dieser wurde aber zurückgenommen, da das Element doch nicht umfiel. Kiri warf 1 Stange, Luke 2 Stangen.
| Video Fly J3: | Video Kiri J3 |
| Video Luke J3: | |
Die 15 schnellsten Zeiten:
| Nachname Vorname | Hundename | Zeit | PF | V | Rang |
|---|---|---|---|---|---|
| WÖRNER Manuela | Yana | 26.18 | 0 | 0 | 1 |
| SINNER Tanja | Rasta | 26.54 | 0 | 0 | 2 |
| RÖCKER Stefanie | FlyFly | 26.75 | 0 | 0 | 3 |
| BAUER Ralf | Brix | 26.77 | 0 | 0 | 4 |
| KELPEN Nicole | Deav | 27.16 | 0 | 0 | 5 |
| HEINRICH Dieter | Báisha | 27.23 | 0 | 0 | 6 |
| RÖCKER Silke | Kiri | 27.29 | 1 | 0 | 22 |
| BAUMANN Marita | Tempête | 27.55 | 0 | 0 | 7 |
| SCHMITT Wolfgang | Garry | 27.7 | 0 | 0 | 8 |
| RITTER Martin | Quiz | 27.71 | 0 | 0 | 9 |
| MORTIER Serge | Sky | 28.29 | 0 | 0 | 10 |
| FEICK Jürgen | Aris | 28.35 | 0 | 0 | 11 |
| SCHMALENBECK Andrea | Isis | 28.67 | 0 | 0 | 12 |
| RÖCKER Stefanie | Luke | 28.78 | 1 | 1 | 25 |
| MAYER Tamara | Brisko | 29.18 | 0 | 0 | 13 |
Bis zum Hallenturnier in Hanau.
| Kommentare |
|
3.26 Copyright (C) 2008 Compojoom.com / Copyright (C) 2007 Alain Georgette / Copyright (C) 2006 Frantisek Hliva. All rights reserved."
| < Zurück | Weiter > |
|---|







.