Bericht Oster-Agilityturnier Lussheimer HF am 13.04.2009
Videos in der Videogalerie
| Fly | A3 | V | 8. Platz | kein Parcours | Ein nicht wirklich schöner Lauf, aber bis zum Ziel irgendwie durchgehangelt... leider fiel dann doch noch die letzte Stange |
|---|---|---|---|---|---|
| J-Open | V | 6. Platz | kein Parcours | Fehlerfrei durchgeeiert, nur Platz 6 | |
| Osterlauf | SG | 28. Platz | kein Parcours | Fly ist über den Tisch gerutscht und später noch die momentan obligatorische Verweigerung am Tunnelloch. | |
| Kiri | A3 | DISQ | - | kein Parcours | Leider nach einem bis dahin schönen fehlerfreien Lauf, wars bei 17 das falsche Tunnelloch. |
| J-Open | DISQ | - | kein Parcours | ||
| Osterlauf | DISQ | - | kein Parcours | ||
| Luke | A3 | DISQ | - | kein Parcours | Für den ersten Start im A3 nicht schlecht. Nach der 8 leider ein Sprung zuviel. |
| J-Open | DISQ | - | kein Parcours | Luke hab ich an Hürde 3 vorbeigezogen und dann schaute er leider ins Tunnelloch. Der Rest wäre schön und fehlerfrei gewesen. | |
| Osterlauf | SG | 29. Platz | kein Parcours | Luke dreht am Tunneleingang 3 wieder um, und fädelte später in die zweite Slalomstange ein. Tisch prima. Danach mit Hasenohren und Eierkorb fehlerfrei zu Ende gelaufen. | |
Bericht OsterTurnier Lussheimer Hundefreunde am 13.04.2009
Turnierdetails:
- Anfahrt/Parken:
- Camping: keine Angaben
- Platz:
- Gassigehmöglichkeiten: sehr schön entlang des Bachs möglich. Ebenso Baden im angrenzenden Wasser.
- Essensangebot: Gyros, Pommes und Würstchen, Kaffee, Kuchen
- Starterheft: keins
- Geräte: in Ordnung.
- Ablauf: zügig, kurze Umbaupausen.
- Siegerehrung: gegen 17 Uhr
- Preise:
- Ergebnisse:
- Richter: Frank Witte(swhv)
- Sonstiges: -
Der A3-Parcours . Nicht wirklich schön zu laufen und mit vielen Verleitungen gespickt. Mit Fly gelang mir ein nicht wirklich schöner Lauf, aber bis zum Ziel irgendwie durchgehangelt... leider fiel dann doch noch die letzte Stange. Platz 8. Kiri lief nach einem bis dahin schönen fehlerfreien Lauf leider bei 17 in das falsche Tunnelloch. Luke lief für den ersten Start im A3 nicht schlecht. Nach der 8 wars leider ein Sprung zuviel. Der Rest wieder schön und wir haben ein bisschen Zonentraining gemacht.
Die 10 schnellsten Zeiten:
| Nachname Vorname | Hundename | Zeit | PF | V | Rang |
|---|---|---|---|---|---|
| KABAI Krisztina | Fleece | 36,54 | 0 | 0 | 1 |
| KELPEN Nicole | Deav | 38,74 | 2 | 0 | 11 |
| SINNER Tanja | Rasta | 38,87 | 0 | 0 | 2 |
| BESSER Norbert | Bonnie | 39,01 | 1 | 0 | 6 |
| HÄUSEL Susanne | Fae | 39,04 | 0 | 0 | 3 |
| SCHMITT Wolfgang | Garry | 39,48 | 1 | 0 | 7 |
| BEITL Alexander | Gise | 39,83 | 0 | 0 | 4 |
| BINDER Martina | Ally | 40,51 | 2 | 0 | 12 |
| RÖCKER Stefanie | FlyFly | 41,02 | 1 | 0 | 8 |
| RITTER Martin | Luna | 45,20 | 1 | 0 | 9 |
Der Jumping3-Parcours . Fly lief zwar fehlerfrei, aber es war mehr durchgeeiert als flüssig und eng, daher nur Platz 6. Kiri hatte leider ein DISQ. Luke hab ich an Hürde 3 vorbeigezogen und dann schaute er leider ins Tunnelloch. Der Rest wäre schön, schnell, eng und fehlerfrei gewesen.
Die 15 schnellsten Zeiten:
| Nachname Vorname | Hundename | Zeit | PF | V | Rang |
|---|---|---|---|---|---|
| DOMOKOS Diana | Emma | 27,98 | 0 | 0 | 1 |
| KABAI Krisztina | Fleece | 28,64 | 2 | 0 | 17 |
| NIEDER Susanne | Hazel | 28,64 | 1 | 0 | 10 |
| BESSER Norbert | Bonnie | 28,92 | 3 | 0 | 19 |
| SCHMITT Wolfgang | Garry | 29,26 | 0 | 0 | 2 |
| KABAI Krisztina | Chilli | 29,32 | 0 | 0 | 3 |
| HÄUSEL Susanne | Fae | 29,98 | 0 | 0 | 4 |
| WÖRNER Manuela | Yana | 29,98 | 0 | 1 | 11 |
| WALTER Vanessa | Deacon | 30,83 | 1 | 0 | 12 |
| KRAINZ Benedikt | Speedy | 31,04 | 0 | 0 | 5 |
| BINDER Martina | Ally | 31,04 | 2 | 1 | 20 |
| RÖCKER Stefanie | FlyFly | 31,09 | 0 | 0 | 6 |
| DOMOKOS Diana | Tess | 31,30 | 2 | 1 | 21 |
| ZINSER Sabine | Fay | 31,82 | 0 | 0 | 7 |
| BINDER Martina | Tiger | 32,07 | 2 | 0 | 18 |
Der Osterlauf-Parcours . Ein Spiel für alle Größenklasse. Am Tisch musste man sich die Hasenohren aufziehen und den Eierkorb in die Hand nehmen. Fly ist leider über den Tisch gerutscht und später kam noch die momentan obligatorische Verweigerung am Tunnelloch dazu. Kiri leider wieder DISQ. Luke dreht am Tunneleingang 3 wieder um und fädelte später in die zweite Slalomstange ein. Tisch prima. Danach mit Hasenohren und Eierkorb fehlerfrei zu Ende gelaufen.
Mehr Ergebnisse und Berichte bei Jana und Finn, Cool Runnings und bei den Agility-Doggies.
Bis zur 3.+4.WM-Quali in Kappeln.